捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 社会爱心人士 | 401.19 | 其他 | 2025/02/28 |
| 魏雷 | 50 | 其他 | 2025/02/28 |
| 余伟光 | 15 | 其他 | 2025/02/28 |
| 吴丽飞 | 17 | 其他 | 2025/02/28 |
| 闫江伟 | 50 | 其他 | 2025/02/23 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2025/02/23 |
| 游景松 | 20 | 其他 | 2025/02/23 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2025/02/11 |
| 董昊 | 18 | 其他 | 2025/02/11 |
| 罗伟 | 15 | 其他 | 2025/02/11 |
| 刘萌萌 | 20 | 其他 | 2025/02/06 |
| 王慧 | 20 | 其他 | 2025/02/06 |
| 孙继梅 | 20 | 其他 | 2025/02/06 |
| 董昊 | 12 | 其他 | 2025/02/06 |
| 罗伟 | 42 | 其他 | 2025/02/06 |
| 王凡一 | 20 | 其他 | 2025/02/06 |
| 汤阴县河山优品文化传播有限公司 | 300000 | 武术学院岳家拳研究与推广项目 | 2025/02/06 |
| 张政 | 10000 | 河南大学篮球协会活动 | 2025/01/31 |
| 社会爱心人士 | 671.83 | 其他 | 2025/01/31 |
| 齐冬冬 | 20 | 其他 | 2025/01/31 |
| 北京中简(郑州)律师事务所 | 100000 | 法学院明德法政大讲堂项目 | 2025/01/30 |
| 李尧琦 | 250000 | 河大附中物理学科拔尖创新人才培养项目 | 2025/01/30 |
| 崔双战 | 20 | 其他 | 2025/01/30 |
| 周艳丹 | 20 | 其他 | 2025/01/30 |
| 赵书锋 | 20 | 其他 | 2025/01/30 |
| 魏雷 | 20 | 其他 | 2025/01/30 |
| 唐文斌 | 30 | 其他 | 2025/01/30 |
| 王凡一 | 20 | 其他 | 2025/01/30 |
| 郭旭刚 | 20 | 其他 | 2025/01/30 |
| 刘伟 | 100 | 其他 | 2025/01/30 |
| 河南大学贵州校友会 | 1566 | 其他 | 2025/01/30 |
| 董昊 | 12 | 其他 | 2025/01/30 |
| 安陆明 | 20 | 其他 | 2025/01/30 |
| 匿名 | 10000 | 其他 | 2025/01/22 |
| 功藏就业集团有限公司 | 100000 | 河南大学高水平男女篮球队训练和比赛项目 | 2025/01/22 |
| 吴丽飞 | 15 | 其他 | 2025/01/22 |
| 严伟建 | 30 | 其他 | 2025/01/22 |
| 龙文健 | 15 | 其他 | 2025/01/22 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2025/01/22 |
| 王凡一 | 20 | 其他 | 2025/01/22 |
| 吴丽飞 | 15 | 其他 | 2025/01/22 |
| 姬利延 | 5000 | 奖助学金 | 2025/01/16 |
| 生科院2005级校友捐赠 | 100000 | 生科院生华奖学金 | 2025/01/16 |
| 匿名 | 2000000 | 郑州龙子湖校区东门建设项目 | 2025/01/16 |
| 河南神昭生物科技有限公司 | 1200000 | 生科院棉花种子改良研究 | 2025/01/16 |
| 河南弘辉医疗科技有限公司 | 60000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2025/01/16 |
| 郭明潇 | 1000 | 国际理工学院建设发展项目 | 2025/01/16 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2025/01/14 |
| 王凡一 | 20 | 其他 | 2025/01/14 |
| 潘胜 | 40 | 其他 | 2025/01/14 |
