捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 社会爱心人士 | 86.3 | 河南大学教育事业发展 | 2026-10-31 |
| 祝建明 | 100000 | 建筑工程学院“筑梦奖助金” | 2026-10-30 |
| 上海高顿教育科技有限公司 | 100000 | 高级金融学院建设与发展 | 2026-10-28 |
| 药学院2003级校友张春林 | 5000 | 河南大学药学学科七十周年捐赠项目 | 2026-10-28 |
| 潘黎东等河南大学药学院校友 | 141600 | 河南大学药学学科七十周年捐赠项目 | 2026-10-28 |
| 张晓晖 | 114 | 河南大学教育事业发展 | 2026-10-26 |
| 韩琪 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026-10-22 |
| 张祺 | 100 | 河南大学教育事业发展 | 2026-10-20 |
| 王乐 | 30000 | 欧亚学院艺翔奖学金项目 | 2026-10-20 |
| 王耀磊 | 66 | 河南大学教育事业发展 | 2026-10-20 |
| 黄必亮 | 18 | 河南大学教育事业发展 | 2026-10-20 |
| 孙兵兵 | 25 | 河南大学教育事业发展 | 2026-10-20 |
| 李东红 | 100000 | 药学院药学学科发展项目 | 2026-10-20 |
| 卢妍 | 1000 | 河南大学药学学科七十周年捐赠项目 | 2026-10-20 |
| 社会爱心人士 | 107.94 | 河南大学教育事业发展 | 2026-9-30 |
| 马东海 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026-9-30 |
| 沈铎 | 114 | 河南大学教育事业发展 | 2026-9-30 |
| 马东海 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026-9-24 |
| 李兵 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026-9-24 |
| 时耀征 | 3489.4 | 河南大学教育事业发展 | 2026-9-23 |
| 河大文学院96届中文毕业生 | 100000 | 文学院建设发展项目 | 2026-9-23 |
| 药学院03级张磊 | 999 | 河南大学药学学科七十周年捐赠项目 | 2026-9-18 |
| 张祺 | 100 | 河南大学教育事业发展 | 2026-9-18 |
| 孔静 | 15 | 河南大学教育事业发展 | 2026-9-18 |
| 王耀磊 | 66 | 河南大学教育事业发展 | 2026-9-18 |
| 周亮 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026-9-18 |
| 崔松 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026-9-18 |
| 朱瑜 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026-9-18 |
| 信和隆医疗器械销售(湖北)有限公司 | 68800 | 接受实物捐赠项目 | 2026-9-17 |
| 高明等人 | 570000 | 母亲助学金 | 2026-9-14 |
| 社会爱心人士 | 107.51 | 河南大学教育事业发展 | 2026-08-31 |
| 金秀锦 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026-08-24 |
| 黄金瓶 | 12 | 河南大学教育事业发展 | 2026-08-24 |
| 路浩杰 | 200000 | 口腔医学院教学演示中心建设项目 | 2026-08-24 |
| 李杰 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026-08-20 |
| 王凡一 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026-08-20 |
| 李振勇 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026-08-20 |
| 张祺 | 100 | 河南大学教育事业发展 | 2026-08-20 |
| 李兵 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026-08-20 |
| 石羡 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026-08-20 |
| 王迪 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026-08-20 |
| 王耀磊 | 66 | 河南大学教育事业发展 | 2026-08-20 |
| 王晓鹏 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026-08-20 |
| 邹旺平 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026-08-20 |
| 刘琳 | 10000 | 建筑工程学院建设发展项目 | 2026-08-20 |
| 02级土木1班(白丽丽) | 10000 | 建筑工程学院建设发展项目 | 2026-08-20 |
| 96届校友(马文海) | 10000 | 物理与电子学院建设发展项目 | 2026-08-20 |
| 匿名 | 500000 | 文学院学科建设发展 | 2026-08-20 |
| 爱心人士 | 143.64 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/31 |
| 陈长青 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/31 |
