捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 匿名 | 50000 | 青云励志奖学金 | 2026/05/31 |
| 河南铂财先丰企业管理咨询有限公司 | 100000 | 河南大学校友事业发展项目 | 2026/05/31 |
| 张棵 | 999.99 | 体育学院建设发展基金 | 2026/05/31 |
| 社会爱心人士 | 218.71 | 其他 | 2026/05/31 |
| 邢程 | 12 | 其他 | 2026/05/31 |
| 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 36244 | 新传院微博用户发展研究项目 | 2026/05/29 |
| 梁刚 | 666.66 | 河南大学药学学科七十周年捐赠项目 | 2026/05/29 |
| 李纯青(郑振亚) | 10000 | 历史奖助学金 | 2026/05/29 |
| 河南元丰物业服务有限公司 | 300000 | 美术学院建设发展项目 | 2026/05/29 |
| 河南卓灵数字科技有限公司 | 500000 | 口腔医学院实训室建设项目 | 2026/05/28 |
| 杭州智感微电子有限公司 | 10000 | 明德思源项目 | 2026/05/27 |
| 南京英瀚斯生物科技有限公司 | 20000 | 明德思源项目 | 2026/05/27 |
| 上海独角鲸号企业管理集团有限公司 | 20000 | 明德思源项目 | 2026/05/27 |
| 深圳蜂鸟电器有限公司长恒分公司 | 10000 | 明德思源项目 | 2026/05/27 |
| 深圳萨诺光电科技发展有限公司 | 20000 | 明德思源项目 | 2026/05/27 |
| 河南天润膜科技有限公司 | 10000 | 明德思源项目 | 2026/05/27 |
| 药学院2014级闫桂溪 | 1000 | 河南大学药学学科七十周年捐赠项目 | 2026/05/27 |
| 药学院2009级药学一班付瑶蕴 | 100 | 河南大学药学学科七十周年捐赠项目 | 2026/05/27 |
| 郑州新东方培训学校有限公司 | 7800 | 欧亚国际学院英语教学发展项目 | 2026/05/27 |
| 李杰 | 20 | 其他 | 2026/05/27 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2026/05/27 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2026/05/27 |
| 河南天马新材料股份有限公司 | 117600 | 接受实物捐赠项目 | 2026/05/27 |
| 商学院校友方国华 | 20000 | 商学院奖助金 | 2026/05/21 |
| 刘征雁 | 200 | 河南大学药学学科七十周年捐赠项目 | 2026/05/14 |
| 郑辉 | 200 | 河南大学药学学科七十周年捐赠项目 | 2026/05/14 |
| 雷景堂 | 20000 | 明德思源项目 | 2026/05/14 |
| 上海智慧知到网络科技有限公司 | 100000 | 河南大学医学院课程建设项目 | 2026/05/14 |
| 河南远东国际旅行社有限责任公司 | 100000 | 河南大学校史档案建设项目 | 2026/05/14 |
| 冯瑞娟 | 10 | 其他 | 2026/05/13 |
| 王广瑞 | 15 | 其他 | 2026/05/13 |
| 张鹏 | 10 | 其他 | 2026/05/13 |
| 卫松 | 12 | 其他 | 2026/05/13 |
| 付鹏 | 10 | 其他 | 2026/05/12 |
| 狄洁娜 | 10 | 其他 | 2026/05/12 |
| 王建军 | 15 | 其他 | 2026/05/12 |
| 卫松 | 13 | 其他 | 2026/05/12 |
| 河南大学文化产业基地有限公司 | 100000 | 河南大学明伦校区校友之家暨会议中心建设项目 | 2026/04/30 |
| 社会爱心人士 | 806.47 | 其他 | 2026/04/30 |
| 刘国青 | 10 | 其他 | 2026/04/29 |
| 王志勇 | 10 | 其他 | 2026/04/29 |
| 康玉君 | 10 | 其他 | 2026/04/29 |
| 付鹏 | 10 | 其他 | 2026/04/29 |
| 卓玛青初 | 18 | 其他 | 2026/04/29 |
| 魏少华 | 20 | 其他 | 2026/04/29 |
| 河南联农集团有限公司 | 140000 | 中原发展研究院建设与科研项目 | 2026/04/28 |
| 河南鼎优农业科技有限公司 | 100000 | 农学院奖助学金及创新创业项目 | 2026/04/28 |
| 上海顺世维景文化科技有限公司 | 110000 | 文旅学院建设发展项目 | 2026/04/28 |
| 南京菲力康医药科技有限公司 | 50000 | 药学院菲力康助学助教基金项目 | 2026/04/28 |
| 郑州海外国际旅行社有限公司开封第二分公司 | 20000 | 文旅学院河南省研学旅行创意策划大赛 | 2026/04/28 |
