捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 盛欢欢 | 3 | 其他 | 2025/08/19 |
| 八华良 | 0.02 | 其他 | 2025/08/19 |
| 任振中 | 2 | 其他 | 2025/08/19 |
| 刘建民 | 1 | 其他 | 2025/08/19 |
| 郭旭 | 2 | 其他 | 2025/08/19 |
| 任彩平 | 5 | 其他 | 2025/08/19 |
| 罗翔 | 1 | 其他 | 2025/08/19 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2025/08/19 |
| 历史学院04级姜春晖 | 1000 | 历史文化学院院庆项目 | 2025/08/19 |
| 王春明 | 15 | 其他 | 2025/08/19 |
| 历史学院2010级学生王卓 | 1000 | 历史文化学院院庆项目 | 2025/08/19 |
| 鲍祥成 | 2 | 其他 | 2025/08/19 |
| 河南鑫盛和医疗器械有限公司 | 150000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2025/08/18 |
| 罗翔 | 1 | 其他 | 2025/08/18 |
| 房萍 | 2 | 其他 | 2025/08/18 |
| 胡飞 | 9 | 其他 | 2025/08/18 |
| 张有均 | 4 | 其他 | 2025/08/18 |
| 杨盼 | 5 | 其他 | 2025/08/18 |
| 陆燕丽 | 2 | 其他 | 2025/08/18 |
| 戴红香 | 1 | 其他 | 2025/08/18 |
| 李惠博 | 1 | 其他 | 2025/08/18 |
| 杨玉萍 | 2 | 其他 | 2025/08/18 |
| 司伟瑞 | 10 | 其他 | 2025/08/18 |
| 王先锋 | 5 | 其他 | 2025/08/18 |
| 朱伟棠 | 0.02 | 其他 | 2025/08/18 |
| 李正 | 0.02 | 其他 | 2025/08/18 |
| 刘育松 | 0.02 | 其他 | 2025/08/18 |
| 宣舒琪 | 0.02 | 其他 | 2025/08/18 |
| 茌远翔 | 0.02 | 其他 | 2025/08/18 |
| 尹俊晖 | 0.02 | 其他 | 2025/08/18 |
| 黄金玉 | 0.02 | 其他 | 2025/08/18 |
| 王子欣 | 0.02 | 其他 | 2025/08/18 |
| 梁博华 | 0.02 | 其他 | 2025/08/18 |
| 康鑫 | 0.02 | 其他 | 2025/08/18 |
| 宋冬梅 | 0.02 | 其他 | 2025/08/18 |
| 张慧 | 1 | 其他 | 2025/08/18 |
| 王雷鹏 | 3 | 其他 | 2025/08/18 |
| 姜红亮 | 30 | 其他 | 2025/08/18 |
| 张培德 | 11.4 | 其他 | 2025/08/18 |
| 马飞飞 | 1200 | 护理与健康学院建设发展基金 | 2025/08/18 |
| 李闪闪 | 1200 | 护理与健康学院建设发展基金 | 2025/08/18 |
| 赵雨晴 | 1200 | 护理与健康学院建设发展基金 | 2025/08/18 |
| 王新桥 | 10 | 其他 | 2025/08/18 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2025/08/18 |
| 田振 | 2 | 其他 | 2025/08/18 |
| 聂聪 | 0.5 | 其他 | 2025/08/18 |
| 廖佳 | 5 | 其他 | 2025/08/18 |
| 刘祝英 | 4 | 其他 | 2025/08/18 |
| 王文川 | 18 | 其他 | 2025/08/18 |
| 刘二辉 | 6 | 其他 | 2025/08/18 |
