捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 杨盼 | 10 | 其他 | 2025/08/18 |
| 高德海 | 1 | 其他 | 2025/08/18 |
| 刘红霞 | 10 | 其他 | 2025/08/18 |
| 历史学院25级文物专业学生石浩博 | 100 | 历史文化学院院庆项目 | 2025/08/18 |
| 许丹婷 | 0.01 | 其他 | 2025/08/18 |
| 黄翠花 | 3 | 其他 | 2025/08/18 |
| 中华社会救助基金会 | 96950 | 接受实物捐赠项目 | 2025/08/18 |
| 王如征 | 1 | 其他 | 2025/08/15 |
| 常宇普 | 10 | 其他 | 2025/08/15 |
| 王敬六 | 5 | 其他 | 2025/08/15 |
| 李璐豪 | 5 | 其他 | 2025/08/15 |
| 吕树林 | 3 | 其他 | 2025/08/15 |
| 刘福干 | 1 | 其他 | 2025/08/15 |
| 陈亮 | 0.1 | 其他 | 2025/08/15 |
| 张林风 | 1 | 其他 | 2025/08/15 |
| 杨俊伟 | 1 | 其他 | 2025/08/15 |
| 郑丽 | 5 | 其他 | 2025/08/15 |
| 历史学院七八级学生董延寿 | 1000 | 历史文化学院院庆项目 | 2025/08/15 |
| 王先锋 | 5 | 其他 | 2025/08/15 |
| 郝元 | 2 | 其他 | 2025/08/15 |
| 历史学院04级学生郭涛涛 | 1000 | 历史文化学院院庆项目 | 2025/08/15 |
| 王玉坤 | 5 | 其他 | 2025/08/15 |
| 张晓妮 | 2 | 其他 | 2025/08/15 |
| 陈闯 | 10 | 其他 | 2025/08/15 |
| 杨盼 | 10 | 其他 | 2025/08/15 |
| 吕建其 | 1 | 其他 | 2025/08/15 |
| 徐艳伟 | 6 | 其他 | 2025/08/15 |
| 龚玉涛 | 2 | 其他 | 2025/08/15 |
| 魏亮 | 5 | 其他 | 2025/08/15 |
| 陆燕丽 | 2 | 其他 | 2025/08/15 |
| 温元香 | 2 | 其他 | 2025/08/15 |
| 王先锋 | 3 | 其他 | 2025/08/15 |
| 王永鹏 | 0.88 | 其他 | 2025/08/15 |
| 开封市晟尚医药连锁有限公司 | 100000 | 药学院建设发展基金 | 2025/07/31 |
| 武汉伯远生物科技有限公司 | 1000000 | 药学院建设发展基金 | 2025/07/31 |
| 周备荒 | 20 | 其他 | 2025/07/31 |
| 梁帅帅 | 5 | 其他 | 2025/07/31 |
| 李珂 | 1 | 其他 | 2025/07/31 |
| 马炎辉 | 2 | 其他 | 2025/07/31 |
| 姜旭光 | 1 | 其他 | 2025/07/31 |
| 宋吉政 | 1 | 其他 | 2025/07/31 |
| 孔金峰 | 2 | 其他 | 2025/07/31 |
| 张智硕 | 2.08 | 其他 | 2025/07/31 |
| 陈欢欢 | 6 | 其他 | 2025/07/31 |
| 周延广 | 2 | 其他 | 2025/07/31 |
| 马炎辉 | 2 | 其他 | 2025/07/31 |
| 丁佳丽 | 0.5 | 其他 | 2025/07/31 |
| 陈辉 | 1 | 其他 | 2025/07/31 |
| 陈延峰 | 5 | 其他 | 2025/07/31 |
| 谢冬琳 | 3 | 其他 | 2025/07/31 |
