捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 伦伟杰 | 0.5 | 其他 | 2025/07/26 |
| 丁海平 | 5 | 其他 | 2025/07/26 |
| 梁帅帅 | 10 | 其他 | 2025/07/26 |
| 钱文龙 | 2 | 其他 | 2025/07/20 |
| 周寿生 | 6 | 其他 | 2025/07/20 |
| 魏雷 | 20 | 其他 | 2025/07/20 |
| 伦伟杰 | 0.5 | 其他 | 2025/07/20 |
| 梁帅帅 | 10 | 其他 | 2025/07/20 |
| 孙科 | 10 | 其他 | 2025/07/20 |
| 王玉坤 | 5 | 其他 | 2025/07/20 |
| 黄国明 | 2 | 其他 | 2025/07/20 |
| 马焱辉 | 2 | 其他 | 2025/07/20 |
| 毛慧桥 | 2 | 其他 | 2025/07/20 |
| 王新桥 | 10 | 其他 | 2025/07/20 |
| 开封聚能创新科技有限公司 | 200000 | 铝镁铜基原位复合金属材料河南省工程实验室 | 2025/07/20 |
| 毛慧 | 1 | 其他 | 2025/07/18 |
| 秦博武 | 8 | 其他 | 2025/07/18 |
| 徐文强 | 5 | 其他 | 2025/07/18 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2025/07/18 |
| 蔡士林 | 1 | 其他 | 2025/07/18 |
| 黄国明 | 3 | 其他 | 2025/07/18 |
| 黄涛 | 20 | 其他 | 2025/07/18 |
| 丁森亮 | 10 | 其他 | 2025/07/18 |
| 梁帅帅 | 15 | 其他 | 2025/07/18 |
| 李艳秋 | 20 | 其他 | 2025/07/18 |
| 李珂 | 1 | 其他 | 2025/07/18 |
| 伦伟杰 | 0.5 | 其他 | 2025/07/18 |
| 孟俊 | 1 | 其他 | 2025/07/18 |
| 高伟 | 5 | 其他 | 2025/07/18 |
| 高付龙 | 1 | 其他 | 2025/07/18 |
| 陈彩娥 | 5 | 其他 | 2025/07/18 |
| 毛凤霞 | 2 | 其他 | 2025/07/18 |
| 李九成等人 | 35000 | 外语学院建设发展基金 | 2025/07/11 |
| 梁帅帅 | 5 | 其他 | 2025/07/11 |
| 王炎峰 | 25 | 其他 | 2025/07/11 |
| 河南同其辉生物科技有限公司 | 200000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2025/07/11 |
| 上海木蚁机器人科技有限公司 | 343600 | 接受实物捐赠项目 | 2025/07/11 |
| 洛阳市誉龙净水材料有限公司 | 160000 | 历史文化学院院庆项目 | 2025/07/10 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2025/07/10 |
| 徐艳伟 | 4 | 其他 | 2025/07/10 |
| 马敏慧 | 5 | 其他 | 2025/07/10 |
| 胡红江 | 1 | 其他 | 2025/07/10 |
| 段东东 | 10 | 其他 | 2025/07/10 |
| 王鹏飞 | 1 | 其他 | 2025/07/10 |
| 王恒 | 10 | 其他 | 2025/07/10 |
| 马明 | 6 | 其他 | 2025/07/10 |
| 焦惠斌 | 5 | 其他 | 2025/07/10 |
| 张珍 | 5 | 其他 | 2025/07/10 |
| 蓝荣胜 | 1.02 | 其他 | 2025/07/10 |
| 万建兵 | 5 | 其他 | 2025/07/10 |
