捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 李航 | 15 | 其他 | 2025/10/24 |
| 孙晨浩 | 20 | 其他 | 2025/10/24 |
| 周园臻 | 100 | 其他 | 2025/10/21 |
| 孙晓军 | 20 | 其他 | 2025/10/21 |
| 王四军 | 30 | 其他 | 2025/10/21 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2025/10/21 |
| 闫永刚 | 25 | 其他 | 2025/10/21 |
| 河南鼎卿律师事务所 | 100000 | 鼎卿·法学名家大讲堂 | 2025/10/21 |
| 河南鑫盛和医疗器械有限公司 | 150000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2025/10/21 |
| 韩立彬 | 20 | 其他 | 2025/10/20 |
| 河南省慕华教育科技有限公司 | 1000000 | 继续教育学院高等学历继续教育数字化课程资源建设 | 2025/10/16 |
| 张峻超 | 20 | 其他 | 2025/10/16 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2025/10/16 |
| 孙奥祥 | 20 | 其他 | 2025/10/16 |
| 徐艳伟 | 12 | 其他 | 2025/10/16 |
| 孙晓军 | 12 | 其他 | 2025/10/16 |
| 周伟峰 | 20 | 其他 | 2025/10/16 |
| 苏州贝盈企业管理咨询有限公司 | 3000 | 商学院“中兴商鼎奖学金” | 2025/10/16 |
| 林飞 | 5000 | 计算机学院青衿护航助学金 | 2025/10/16 |
| 王文强 | 15 | 其他 | 2025/10/16 |
| 周伟峰 | 25 | 其他 | 2025/10/16 |
| 徐艳伟 | 12 | 其他 | 2025/10/16 |
| 孙晓军 | 35 | 其他 | 2025/10/16 |
| 闫永刚 | 30 | 其他 | 2025/10/16 |
| 邵倩茜 | 2 | 其他 | 2025/09/30 |
| 孙晓军 | 5 | 其他 | 2025/09/30 |
| 闫永刚 | 5 | 其他 | 2025/09/30 |
| 蒋云 | 1 | 其他 | 2025/09/30 |
| 冯清春 | 2 | 其他 | 2025/09/30 |
| 纪利民 | 10 | 其他 | 2025/09/30 |
| 刘二辉 | 4 | 其他 | 2025/09/30 |
| 杨春霞 | 4 | 其他 | 2025/09/30 |
| 开封市阳光体育俱乐部 | 490000 | 河南大学体育场馆设施建设项目 | 2025/09/30 |
| 李沛泓 | 100000 | 李国平奖学金 | 2025/09/30 |
| 辉鸟集团科技集团有限公司 | 105000 | 辉鸟奖学金 | 2025/09/30 |
| 张青 | 2 | 其他 | 2025/09/30 |
| 刘勤凯 | 1 | 其他 | 2025/09/30 |
| 李红 | 3 | 其他 | 2025/09/30 |
| 孙晓军 | 11 | 其他 | 2025/09/30 |
| 李向阳 | 2 | 其他 | 2025/09/30 |
| 闫永刚 | 10 | 其他 | 2025/09/30 |
| 王伟亮 | 4 | 其他 | 2025/09/30 |
| 河南中镜科仪科技有限公司 | 200000 | 河南大学“双创基金”(就业创业指导中心) | 2025/09/29 |
| 孙晓军 | 5 | 其他 | 2025/09/28 |
| 赵振鹏 | 5 | 其他 | 2025/09/28 |
| 徐文强 | 10 | 其他 | 2025/09/28 |
| 郝伟涛 | 2 | 其他 | 2025/09/28 |
| 徐建高 | 2 | 其他 | 2025/09/28 |
| 张小红 | 3 | 其他 | 2025/09/28 |
| 张继贤 | 5 | 其他 | 2025/09/28 |
