捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2026/05/27 |
| 河南天马新材料股份有限公司 | 117600 | 接受实物捐赠项目 | 2026/05/27 |
| 商学院校友方国华 | 20000 | 商学院奖助金 | 2026/05/21 |
| 刘征雁 | 200 | 河南大学药学学科七十周年捐赠项目 | 2026/05/14 |
| 郑辉 | 200 | 河南大学药学学科七十周年捐赠项目 | 2026/05/14 |
| 雷景堂 | 20000 | 明德思源项目 | 2026/05/14 |
| 上海智慧知到网络科技有限公司 | 100000 | 河南大学医学院课程建设项目 | 2026/05/14 |
| 河南远东国际旅行社有限责任公司 | 100000 | 河南大学校史档案建设项目 | 2026/05/14 |
| 冯瑞娟 | 10 | 其他 | 2026/05/13 |
| 王广瑞 | 15 | 其他 | 2026/05/13 |
| 张鹏 | 10 | 其他 | 2026/05/13 |
| 卫松 | 12 | 其他 | 2026/05/13 |
| 付鹏 | 10 | 其他 | 2026/05/12 |
| 狄洁娜 | 10 | 其他 | 2026/05/12 |
| 王建军 | 15 | 其他 | 2026/05/12 |
| 卫松 | 13 | 其他 | 2026/05/12 |
| 河南大学文化产业基地有限公司 | 100000 | 河南大学明伦校区校友之家暨会议中心建设项目 | 2026/04/30 |
| 社会爱心人士 | 806.47 | 其他 | 2026/04/30 |
| 刘国青 | 10 | 其他 | 2026/04/29 |
| 王志勇 | 10 | 其他 | 2026/04/29 |
| 康玉君 | 10 | 其他 | 2026/04/29 |
| 付鹏 | 10 | 其他 | 2026/04/29 |
| 卓玛青初 | 18 | 其他 | 2026/04/29 |
| 魏少华 | 20 | 其他 | 2026/04/29 |
| 河南联农集团有限公司 | 140000 | 中原发展研究院建设与科研项目 | 2026/04/28 |
| 河南鼎优农业科技有限公司 | 100000 | 农学院奖助学金及创新创业项目 | 2026/04/28 |
| 上海顺世维景文化科技有限公司 | 110000 | 文旅学院建设发展项目 | 2026/04/28 |
| 南京菲力康医药科技有限公司 | 50000 | 药学院菲力康助学助教基金项目 | 2026/04/28 |
| 郑州海外国际旅行社有限公司开封第二分公司 | 20000 | 文旅学院河南省研学旅行创意策划大赛 | 2026/04/28 |
| 江苏非凡智旅信息技术有限公司 | 80000 | 文旅学院河南省研学旅行创意策划大赛 | 2026/04/22 |
| 河南增炫医疗科技有限公司 | 300000 | 第二临床学院建设发展项目 | 2026/04/22 |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 60000 | 物理学院“华友奖学金” | 2026/04/20 |
| 吴鹏贵 | 10 | 其他 | 2026/04/20 |
| 霍子潇 | 10 | 其他 | 2026/04/20 |
| 邓思思 | 15 | 其他 | 2026/04/20 |
| 苏芝 | 10 | 其他 | 2026/04/20 |
| 付鹏 | 10 | 其他 | 2026/04/20 |
| 闫赫然 | 15 | 其他 | 2026/04/20 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2026/04/20 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2026/04/20 |
| 信阳市浉河区溯联网络科技有限公司 | 60 | 其他 | 2026/04/20 |
| 贾路 | 15000 | 第二临床学院建设发展项目 | 2026/04/14 |
| 信阳市浉河区溯联网络科技有限公司 | 20 | 其他 | 2026/04/14 |
| 张亚楠 | 10 | 其他 | 2026/04/14 |
| 付喜增 | 50 | 其他 | 2026/04/14 |
| 彭怀阳 | 10 | 其他 | 2026/04/14 |
| 湖北鼎天信息技术咨询有限公司 | 10000 | 河南大学“双创项目”(就业创业指导中心) | 2026/04/14 |
| 张胜 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 安陆明 | 20 | 其他 | 2026/04/10 |
| 王小苗 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
