捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 李兵 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/31 |
| 陈祥益 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/31 |
| 李勇春 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/27 |
| 李晓虎 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/27 |
| 邓思思 | 25 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/27 |
| 王江南 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/27 |
| 张云飞 | 2000 | 河南大学篮球协会活动 | 2026/07/27 |
| 商学院02级财务管理专业(张玉) | 8888 | 商学院建设发展项目 | 2026/07/27 |
| 商学院02级工商管理专业(蒋国锁) | 10000 | 商学院建设发展项目 | 2026/07/27 |
| 河南莱福赛思仪器设备有限公司 | 50000 | 基础医学院学科发展建设项目 | 2026/07/22 |
| 九州汉辞教育科技(山东)有限公司 | 20000 | 外语学院建设发展项目 | 2026/07/22 |
| 艾小冬 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/22 |
| 张祺 | 100 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/22 |
| 刘常委 | 22 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/22 |
| 王耀磊 | 66 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/17 |
| 李海波 | 100000 | 第二临床学院建设发展项目 | 2026/07/17 |
| 河南新航道出国留学服务有限公司 | 100000 | 外语学院学科发展项目 | 2026/07/10 |
| 药学院2006级药物制剂2班谭攀攀 | 2000 | 河南大学药学学科七十周年捐赠项目 | 2026/07/10 |
| 河南国基律师事务所 | 100000 | 国基奖助学金 | 2026/07/10 |
| 闫其林 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/10 |
| 王颖 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026/07/10 |
| 郭知明 | 161.89 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/30 |
| 宋占福 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/30 |
| 夏文武 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/30 |
| 王耀磊 | 66 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/30 |
| 张祺 | 100 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/30 |
| 李志刚 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/30 |
| 魏雷 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/29 |
| 朱科英 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/29 |
| 刘杰 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/29 |
| 河南安冉云网络科技有限公司 | 550000 | 河南大学信息化建设项目 | 2026/06/25 |
| 孔蕊妹 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/22 |
| 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 119220.4 | 新传院高校网络思政能力暨学生媒介素养提升项目 | 2026/06/22 |
| 师永斌 | 30000 | 体育学院建设发展项目 | 2026/06/18 |
| 张明明 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/15 |
| 戚光宇 | 40 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/15 |
| 杨骐荣 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/15 |
| 莫福泓 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/15 |
| 92级会计专业学生(郭崖) | 10000 | 商学院建设发展项目 | 2026/06/15 |
| 济南奥尔奇仪器设备有限公司 | 5000 | 能源科学与技术学院建设发展项目 | 2026/06/15 |
| 武汉科思特仪器股份有限公司 | 10000 | 能源科学与技术学院建设发展项目 | 2026/06/15 |
| 侯莉莉 | 500 | 河南大学药学学科七十周年捐赠项目 | 2026/06/15 |
| 太仓智巢企业管理有限公司 | 100000 | 河南大学科技创新创业大赛项目 | 2026/06/15 |
| 河南贝威科技有限公司 | 800000 | 河南大学分子互作与转化应用校企研发中心科学研究项目 | 2026/06/15 |
| 河南平棉纺织集团股份有限公司 | 20000 | 明德思源项目 | 2026/06/04 |
| 李帅林 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/04 |
| 李东伟 | 15 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/04 |
| 张东超 | 10.83 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/04 |
| 邓远 | 11.28 | 河南大学教育事业发展 | 2026/06/04 |
| 苗茹 | 5000 | 计算机与信息工程学院建设发展项目 | 2026/06/04 |
