捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 江苏非凡智旅信息技术有限公司 | 80000 | 文旅学院河南省研学旅行创意策划大赛 | 2026/04/22 |
| 河南增炫医疗科技有限公司 | 300000 | 第二临床学院建设发展项目 | 2026/04/22 |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 60000 | 物理学院“华友奖学金” | 2026/04/20 |
| 吴鹏贵 | 10 | 其他 | 2026/04/20 |
| 霍子潇 | 10 | 其他 | 2026/04/20 |
| 邓思思 | 15 | 其他 | 2026/04/20 |
| 苏芝 | 10 | 其他 | 2026/04/20 |
| 付鹏 | 10 | 其他 | 2026/04/20 |
| 闫赫然 | 15 | 其他 | 2026/04/20 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2026/04/20 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2026/04/20 |
| 信阳市浉河区溯联网络科技有限公司 | 60 | 其他 | 2026/04/20 |
| 贾路 | 15000 | 第二临床学院建设发展项目 | 2026/04/14 |
| 信阳市浉河区溯联网络科技有限公司 | 20 | 其他 | 2026/04/14 |
| 张亚楠 | 10 | 其他 | 2026/04/14 |
| 付喜增 | 50 | 其他 | 2026/04/14 |
| 彭怀阳 | 10 | 其他 | 2026/04/14 |
| 湖北鼎天信息技术咨询有限公司 | 10000 | 河南大学“双创项目”(就业创业指导中心) | 2026/04/14 |
| 张胜 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 安陆明 | 20 | 其他 | 2026/04/10 |
| 王小苗 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 杨佳立 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 王凡一 | 20 | 其他 | 2026/04/10 |
| 张大伟 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 罗伟 | 15 | 其他 | 2026/04/10 |
| 潘胜 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 李玉凡 | 20 | 其他 | 2026/04/10 |
| 柏高伟 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 冯毅 | 15 | 其他 | 2026/04/10 |
| 王俊玉 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 王广瑞 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 孙晓军 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 郑州乘风破浪影业有限公司 | 100000 | 新传院培养编剧及AIGC相关产业人才项目 | 2026/04/10 |
| 河南晨旭医药科技有限公司 | 300000 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/04/10 |
| 洛阳康达大药房连锁有限公司 | 400000 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/04/10 |
| 洛阳舒锦医药有限公司 | 300000 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/04/10 |
| 孙一鸣 | 20000 | 体育场地设施维修维护项目 | 2026/03/31 |
| 张雨 | 16500 | 体育场地设施维修维护项目 | 2026/03/31 |
| 曾茂源 | 10 | 其他 | 2026/03/31 |
| 陈毅冉 | 10 | 其他 | 2026/03/31 |
| 赵平平 | 10 | 其他 | 2026/03/31 |
| 赵平平 | 15 | 其他 | 2026/03/30 |
| 罗伟 | 21 | 其他 | 2026/03/30 |
| 李继红 | 10 | 其他 | 2026/03/30 |
| 欧桂铭 | 12 | 其他 | 2026/03/30 |
| 张宝 | 12 | 其他 | 2026/03/30 |
| 赵平平 | 20 | 其他 | 2026/03/30 |
| 罗伟 | 18 | 其他 | 2026/03/30 |
| 戴惠勇 | 15 | 其他 | 2026/03/30 |
| 东莞市台东精密机械有限公司 | 200000 | 高级金融学院事业发展项目 | 2026/03/26 |
