捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 伦伟杰 | 1 | 其他 | 2025/06/17 |
| 葛亚冲 | 20 | 其他 | 2025/06/17 |
| 陈小丽 | 10 | 其他 | 2025/06/17 |
| 伦伟杰 | 2 | 其他 | 2025/06/17 |
| 沈庆洞 | 5 | 其他 | 2025/06/17 |
| 郝强 | 1 | 其他 | 2025/06/17 |
| 陈彩娥 | 5 | 其他 | 2025/06/17 |
| 马勇进 | 2 | 其他 | 2025/06/17 |
| 付贺伦 | 3 | 其他 | 2025/06/17 |
| 张宇 | 25 | 其他 | 2025/06/17 |
| 吴蒙蒙 | 3 | 其他 | 2025/06/17 |
| 陈会甫 | 5 | 其他 | 2025/06/17 |
| 高麦坤 | 2 | 其他 | 2025/06/17 |
| 张志东 | 1 | 其他 | 2025/06/17 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2025/06/17 |
| 张云飞 | 2000 | 河南大学篮球协会活动 | 2025/06/17 |
| 张攀 | 3 | 其他 | 2025/06/17 |
| 孟凡魁 | 4 | 其他 | 2025/06/17 |
| 国际(欧美)理工学院2025届毕业生(陈嘉欣) | 479.46 | 毕业季一元捐 | 2025/06/17 |
| 新传院本科毕业生一元捐 | 141 | 毕业季一元捐 | 2025/06/16 |
| 司伟瑞 | 10 | 其他 | 2025/06/16 |
| 朱星 | 10 | 其他 | 2025/06/16 |
| 徐春林 | 1 | 其他 | 2025/06/16 |
| 马勇进 | 2 | 其他 | 2025/06/16 |
| 姚开放 | 1 | 其他 | 2025/06/16 |
| 杨领 | 7 | 其他 | 2025/06/16 |
| 万建兵 | 5 | 其他 | 2025/06/16 |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 50000 | 第一临床学院建设发展基金 | 2025/06/16 |
| 上海萃创信息科技有限公司 | 99800 | 接受实物捐赠项目 | 2025/06/16 |
| 上海乐戴斯文化传媒有限公司 | 120000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2025/06/06 |
| 文学院2021年本科生 | 402 | 毕业季一元捐 | 2025/06/06 |
| 邱杰 | 1 | 其他 | 2025/06/06 |
| 马勇进 | 2 | 其他 | 2025/06/06 |
| 杜自学 | 3 | 其他 | 2025/06/06 |
| 谢宏华 | 100 | 其他 | 2025/06/05 |
| 王红建 | 70 | 其他 | 2025/06/05 |
| 彭生龙 | 1 | 其他 | 2025/06/05 |
| 万建兵 | 5 | 其他 | 2025/06/05 |
| 宁恒慧 | 1 | 其他 | 2025/06/05 |
| 法学院本科毕业生一元捐(翟鹏韬) | 346.5 | 毕业季一元捐 | 2025/06/05 |
| 白明中 | 10 | 其他 | 2025/06/05 |
| 黄静 | 2 | 其他 | 2025/06/03 |
| 唐鑫 | 1 | 其他 | 2025/06/03 |
| 王桂林 | 1 | 其他 | 2025/06/03 |
| 薛亚球 | 2 | 其他 | 2025/06/03 |
| 杜万喜 | 1.31 | 其他 | 2025/06/03 |
| 朱长春 | 5 | 其他 | 2025/05/31 |
| 张攀 | 4.76 | 其他 | 2025/05/31 |
| 王先锋 | 2 | 其他 | 2025/05/31 |
| 陈涛 | 15 | 其他 | 2025/05/31 |
