捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 文学院2021年本科生 | 402 | 毕业季一元捐 | 2025/06/06 |
| 邱杰 | 1 | 其他 | 2025/06/06 |
| 马勇进 | 2 | 其他 | 2025/06/06 |
| 杜自学 | 3 | 其他 | 2025/06/06 |
| 谢宏华 | 100 | 其他 | 2025/06/05 |
| 王红建 | 70 | 其他 | 2025/06/05 |
| 彭生龙 | 1 | 其他 | 2025/06/05 |
| 万建兵 | 5 | 其他 | 2025/06/05 |
| 宁恒慧 | 1 | 其他 | 2025/06/05 |
| 法学院本科毕业生一元捐(翟鹏韬) | 346.5 | 毕业季一元捐 | 2025/06/05 |
| 白明中 | 10 | 其他 | 2025/06/05 |
| 黄静 | 2 | 其他 | 2025/06/03 |
| 唐鑫 | 1 | 其他 | 2025/06/03 |
| 王桂林 | 1 | 其他 | 2025/06/03 |
| 薛亚球 | 2 | 其他 | 2025/06/03 |
| 杜万喜 | 1.31 | 其他 | 2025/06/03 |
| 朱长春 | 5 | 其他 | 2025/05/31 |
| 张攀 | 4.76 | 其他 | 2025/05/31 |
| 王先锋 | 2 | 其他 | 2025/05/31 |
| 陈涛 | 15 | 其他 | 2025/05/31 |
| 胡亮 | 3 | 其他 | 2025/05/31 |
| 河南德旺铝业有限公司 | 500000 | 高级金融学院建设与发展 | 2025/05/31 |
| 万建兵 | 5 | 其他 | 2025/05/31 |
| 贾前进 | 1 | 其他 | 2025/05/30 |
| 杜自学 | 3 | 其他 | 2025/05/30 |
| 郭程鹏 | 2 | 其他 | 2025/05/30 |
| 谢俊南 | 1 | 其他 | 2025/05/30 |
| 程海见 | 14.8 | 其他 | 2025/05/30 |
| 刘思宽 | 2 | 其他 | 2025/05/29 |
| 高麦坤 | 2 | 其他 | 2025/05/29 |
| 陈丽霞 | 3 | 其他 | 2025/05/29 |
| 郑毅 | 6 | 其他 | 2025/05/29 |
| 朱长春 | 5 | 其他 | 2025/05/29 |
| 陈彩娥 | 5 | 其他 | 2025/05/29 |
| 姜帅帅 | 10 | 其他 | 2025/05/29 |
| 河南力合医疗科技有限公司 | 150000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2025/05/29 |
| 王祖琳 | 0.1 | 其他 | 2025/05/29 |
| 戴肄业 | 0.8 | 其他 | 2025/05/29 |
| 杜万喜 | 1.31 | 其他 | 2025/05/26 |
| 姚文帅 | 4 | 其他 | 2025/05/26 |
| 李倩倩 | 5 | 其他 | 2025/05/26 |
| 付贺伦 | 3 | 其他 | 2025/05/26 |
| 杨领 | 6 | 其他 | 2025/05/26 |
| 张继贤 | 5 | 其他 | 2025/05/26 |
| 李云龙 | 2 | 其他 | 2025/05/26 |
| 周光宇 | 2 | 其他 | 2025/05/26 |
| 徐春林 | 1 | 其他 | 2025/05/26 |
| 孔金峰 | 2 | 其他 | 2025/05/26 |
| 邓静娟 | 6 | 其他 | 2025/05/26 |
| 张渊博 | 3 | 其他 | 2025/05/26 |
