捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 王坤龙 | 52704 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/2/28 |
| 中原发展银行股份有限公司开封分行 | 187072 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/2/28 |
| 郭淼刁修华 | 552.1 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/2/28 |
| 河南启辰电梯销售有限公司 | 126127 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/2/28 |
| 李洪彬 | 2400 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/2/28 |
| 黄丽娟 | 5110 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/2/28 |
| 郭德丽 | 108194 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/2/28 |
| 河南鹰展文化传播有限公司 | 30000 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/2/28 |
| 王小翠 | 30300 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/2/28 |
| 匿名 | 20 | 河南大学校园树木认养项目 | 2020/1/1 |
| 王婷杨 | 50 | 让爱在书香中传承——图书馆新书认捐活动 | 2020/1/2 |
| 18级金融学 | 1 | 让爱在书香中传承——图书馆新书认捐活动 | 2020/1/6 |
| 王婷杨 | 10 | 世界一流学科大学建设基金 | 2020/1/9 |
| 邱大兴 | 10 | 世界一流学科大学建设基金 | 2020/1/15 |
| 张希秀 | 20 | 河南大学户外座椅认捐项目 | 2020/1/16 |
| 张希秀 | 20 | 奖助学金 | 2020/1/16 |
| 冬令营88名队员 | 20 | 河南大学校园树木认养项目 | 2020/1/19 |
| 李玉华 | 108 | 河南大学校园树木认养项目 | 2020/1/19 |
| 孙利君 | 20 | 河南大学校园树木认养项目 | 2020/1/19 |
| 李浩诚 | 20 | 河南大学校园树木认养项目 | 2020/1/19 |
| 李慕菡 | 20 | 河南大学校园树木认养项目 | 2020/1/19 |
| 李二宝 | 108 | 河南大学校园树木认养项目 | 2020/1/19 |
| 李四宝 | 108 | 河南大学校园树木认养项目 | 2020/1/19 |
| 韩向阳 | 10 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 刘甜 | 5 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 10 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 20 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 6 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 周周 | 10 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 20 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 5 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 50 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 5 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 20 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 20 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 20 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 赵方玉 | 5 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 15 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 刘慧琳 | 50 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 墨洵 | 50 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 20 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 周志远 | 10 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 30 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 10 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 15 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 20 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 50 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 刘诚一 | 50 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 5 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
| 匿名 | 20 | 抗击新冠肺炎基金 | 2020/1/28 |
