捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 上海焱艾生物科技有限公司 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/21 |
| 宋长聚 | 10 | 其他 | 2025/04/21 |
| 张继贤 | 15 | 其他 | 2025/04/21 |
| 陈彩娥 | 4 | 其他 | 2025/04/21 |
| 北京金台(海口)律师事务所 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/21 |
| 梁占超 | 1 | 其他 | 2025/04/21 |
| 马万顺 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/21 |
| 陈洁 | 50000 | 明德思源基金 | 2025/04/21 |
| 王克锋 | 1 | 其他 | 2025/04/21 |
| 陈彩娥 | 2 | 其他 | 2025/04/21 |
| 任刚要 | 50000 | 明德思源基金 | 2025/04/21 |
| 薛丽霞 | 9 | 其他 | 2025/04/21 |
| 石晴 | 1 | 其他 | 2025/04/18 |
| 郭益会 | 3 | 其他 | 2025/04/18 |
| 陈彩娥 | 2 | 其他 | 2025/04/18 |
| 刘东海 | 1 | 其他 | 2025/04/18 |
| 夏卫博 | 1 | 其他 | 2025/04/18 |
| 辛佩佩 | 5 | 其他 | 2025/04/18 |
| 李颖晓 | 10000 | 第一临床学院建设发展基金 | 2025/04/18 |
| 李颖晓 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/18 |
| 开封开创测控技术有限公司 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/18 |
| 陈星宇 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/18 |
| 张怀敏 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/17 |
| 徐春龙 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/17 |
| 河南三建建设集团有限公司 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/17 |
| 桐柏博大矿产品加工有限公司 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/17 |
| 鲁成岩 | 1 | 其他 | 2025/04/17 |
| 上海奥羚生物科技有限公司 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/17 |
| 李倩倩 | 5 | 其他 | 2025/04/17 |
| 张兰英 | 2 | 其他 | 2025/04/17 |
| 王宏伟 | 100000 | 第一临床学院建设发展基金 | 2025/04/17 |
| 陈彩娥 | 2 | 其他 | 2025/04/17 |
| 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 | 500000 | 明德思源基金 | 2025/04/17 |
| 郑州市起龙医药科技有限公司 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/17 |
| 赵安东 | 3 | 其他 | 2025/04/17 |
| 深圳萨诺光电科技有限公司 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/15 |
| 河南欣恩房地产评估有限公司 | 10001 | 明德思源基金 | 2025/04/15 |
| 河南汉宇建筑工程有限公司 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/15 |
| 广州瑞康医疗管理有限公司 | 20000 | 明德思源基金 | 2025/04/15 |
| 陈彩娥 | 2 | 其他 | 2025/04/15 |
| 上海尤色文化科技有限公司 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/15 |
| 朱星 | 10 | 其他 | 2025/04/15 |
| 瞿章俊 | 10000 | 明德思源基金 | 2025/04/15 |
| 张继贤 | 10 | 其他 | 2025/04/15 |
| 李亚芳 | 1 | 其他 | 2025/04/15 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2025/04/15 |
| 郑州岑硕商贸有限公司 | 30000 | 第一临床学院建设发展基金 | 2025/04/15 |
| 李忠亚 | 1 | 其他 | 2025/04/15 |
| 韩辰锴 | 500 | 河南大学篮球协会活动 | 2025/04/15 |
| 杨广田 | 20000 | 河南大学篮球协会活动 | 2025/04/15 |
