捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 尚彩丽 | 1 | 其他 | 2025/02/14 |
| 王峰 | 5 | 其他 | 2025/02/14 |
| 丁佳丽 | 1 | 其他 | 2025/02/14 |
| 张继贤 | 25 | 其他 | 2025/02/14 |
| 王发友 | 1 | 其他 | 2025/02/14 |
| 庹赞 | 8 | 其他 | 2025/02/14 |
| 田丹 | 10 | 其他 | 2025/02/14 |
| 郭风英 | 6 | 其他 | 2025/02/14 |
| 林剑敏 | 1 | 其他 | 2025/02/14 |
| 闫志强 | 2 | 其他 | 2025/02/14 |
| 赵彩霞 | 4 | 其他 | 2025/02/14 |
| 宋子谦 | 2025 | 其他 | 2025/02/14 |
| 张继贤 | 15 | 其他 | 2025/02/14 |
| 郭风英 | 6 | 其他 | 2025/02/14 |
| 张红全 | 5 | 其他 | 2025/02/14 |
| 赵营 | 5 | 其他 | 2025/02/14 |
| 康帅 | 10 | 其他 | 2025/02/14 |
| 唐锦灿 | 4 | 其他 | 2025/02/14 |
| 曹楠楠 | 5 | 其他 | 2025/02/14 |
| 王跃东 | 1 | 其他 | 2025/02/14 |
| 孔金峰 | 2 | 其他 | 2025/02/14 |
| 赵营 | 5 | 其他 | 2025/01/31 |
| 温志忠 | 2 | 其他 | 2025/01/31 |
| 谢长青 | 2 | 其他 | 2025/01/31 |
| 张中军 | 25 | 其他 | 2025/01/31 |
| 项鑫 | 2 | 其他 | 2025/01/31 |
| 李琳 | 4 | 其他 | 2025/01/31 |
| 赵营 | 5 | 其他 | 2025/01/31 |
| 银月霞 | 2 | 其他 | 2025/01/31 |
| 刘华强 | 1 | 其他 | 2025/01/31 |
| 张继贤 | 5 | 其他 | 2025/01/31 |
| 赵营 | 5 | 其他 | 2025/01/31 |
| 郭荣荣 | 20 | 其他 | 2025/01/31 |
| 周胜维 | 5 | 其他 | 2025/01/31 |
| 赵营 | 5 | 其他 | 2025/01/31 |
| 张继贤 | 15 | 其他 | 2025/01/31 |
| 陈小珍 | 3 | 其他 | 2025/01/31 |
| 李春长 | 500 | 其他 | 2025/01/31 |
| 赵营 | 5 | 其他 | 2025/01/31 |
| 财付通支付科技有限公司 | 1000 | 学生爱心救助金 | 2025/01/25 |
| 郭风英 | 8 | 其他 | 2025/01/25 |
| 许强松 | 1 | 其他 | 2025/01/25 |
| 张继贤 | 15 | 其他 | 2025/01/25 |
| 魏雷 | 20 | 其他 | 2025/01/25 |
| 张昊 | 10 | 其他 | 2025/01/25 |
| 赵营 | 5 | 其他 | 2025/01/25 |
| 耿欢欢 | 10 | 其他 | 2025/01/25 |
| 河南联农集团股份有限公司 | 120000 | 中原发展研究院课题项目及研究活动基金 | 2025/01/25 |
| 李文山 | 11 | 其他 | 2025/01/25 |
| 李福圈 | 5 | 其他 | 2025/01/25 |
