捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 杨佳立 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 王凡一 | 20 | 其他 | 2026/04/10 |
| 张大伟 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 罗伟 | 15 | 其他 | 2026/04/10 |
| 潘胜 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 李玉凡 | 20 | 其他 | 2026/04/10 |
| 柏高伟 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 冯毅 | 15 | 其他 | 2026/04/10 |
| 王俊玉 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 王广瑞 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 孙晓军 | 10 | 其他 | 2026/04/10 |
| 郑州乘风破浪影业有限公司 | 100000 | 新传院培养编剧及AIGC相关产业人才项目 | 2026/04/10 |
| 河南晨旭医药科技有限公司 | 300000 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/04/10 |
| 洛阳康达大药房连锁有限公司 | 400000 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/04/10 |
| 洛阳舒锦医药有限公司 | 300000 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/04/10 |
| 孙一鸣 | 20000 | 体育场地设施维修维护项目 | 2026/03/31 |
| 张雨 | 16500 | 体育场地设施维修维护项目 | 2026/03/31 |
| 曾茂源 | 10 | 其他 | 2026/03/31 |
| 陈毅冉 | 10 | 其他 | 2026/03/31 |
| 赵平平 | 10 | 其他 | 2026/03/31 |
| 赵平平 | 15 | 其他 | 2026/03/30 |
| 罗伟 | 21 | 其他 | 2026/03/30 |
| 李继红 | 10 | 其他 | 2026/03/30 |
| 欧桂铭 | 12 | 其他 | 2026/03/30 |
| 张宝 | 12 | 其他 | 2026/03/30 |
| 赵平平 | 20 | 其他 | 2026/03/30 |
| 罗伟 | 18 | 其他 | 2026/03/30 |
| 戴惠勇 | 15 | 其他 | 2026/03/30 |
| 东莞市台东精密机械有限公司 | 200000 | 高级金融学院事业发展项目 | 2026/03/26 |
| 刘英民 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/26 |
| 刘可可 | 460 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/25 |
| 法学院01级本科毕业生(刘炯) | 15118.8 | 法学院建设发展项目 | 2026/03/23 |
| 朱飞扬 | 10 | 其他 | 2026/03/23 |
| 马欢 | 30 | 其他 | 2026/03/23 |
| 余伟光 | 10 | 其他 | 2026/03/23 |
| 浮争科 | 10 | 其他 | 2026/03/23 |
| 任飞飞 | 10 | 其他 | 2026/03/23 |
| 余伟光 | 10 | 其他 | 2026/03/23 |
| 余结方 | 18 | 其他 | 2026/03/23 |
| 王小威 | 30 | 其他 | 2026/03/23 |
| 李丙英 | 10 | 其他 | 2026/03/23 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2026/03/23 |
| 张媛 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 黄家军 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 王玉芳 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 常书香 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 董延寿 | 600 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 李建松(洛阳校友田庆合刘巧莉) | 800 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 王忠建 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 刘可可(洛阳助学李保安) | 1000 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
