捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 北京赛康精益信息技术有限责任公司 | 20000 | 体育学院建设发展基金 | 2025/01/09 |
| 唐锦灿 | 2 | 其他 | 2025/01/09 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2025/01/09 |
| 张华丽 | 1 | 其他 | 2025/01/09 |
| 盛欢欢 | 5 | 其他 | 2025/01/09 |
| 何连杰 | 1 | 其他 | 2025/01/09 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2025/01/09 |
| 王富杰 | 2 | 其他 | 2025/01/09 |
| 张业全 | 5 | 其他 | 2025/01/09 |
| 李珍忠 | 3 | 其他 | 2025/01/09 |
| 翟江龙 | 1 | 其他 | 2025/01/08 |
| 轩宗宝 | 8 | 其他 | 2025/01/08 |
| 魏春礼 | 16 | 其他 | 2025/01/08 |
| 唐锦灿 | 2 | 其他 | 2025/01/08 |
| 北京体适能体育科技有限公司 | 30000 | 体育学院建设发展基金 | 2025/01/08 |
| 姬利延 | 5000 | 奖助学金 | 2025/01/08 |
| 河南莘硕商贸有限公司 | 100000 | 河南大学医学事业发展基金 | 2025/01/08 |
| 杨培英 | 1 | 其他 | 2025/01/08 |
| 林海 | 5 | 其他 | 2025/01/08 |
| 耿欢欢 | 15 | 其他 | 2025/01/08 |
| 田凤琴 | 10 | 其他 | 2025/01/08 |
| 彭建武 | 2 | 其他 | 2025/01/08 |
| 李亮 | 10 | 其他 | 2025/01/08 |
| 李永强 | 25 | 其他 | 2025/01/08 |
| 郭风英 | 8 | 其他 | 2025/01/08 |
| 张惠丽 | 5 | 其他 | 2025/01/08 |
| 刘丽丽 | 5 | 其他 | 2025/01/08 |
| 张继贤 | 15 | 其他 | 2025/01/08 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2025/01/08 |
| 吕春丽 | 1 | 其他 | 2025/01/08 |
| 魏春礼 | 10 | 其他 | 2025/01/08 |
| 林海 | 5 | 其他 | 2025/01/08 |
| 刘国杰 | 5 | 其他 | 2025/01/08 |
| 邢小娜 | 15 | 其他 | 2025/01/03 |
| 孟之成 | 1 | 其他 | 2025/01/03 |
| 郭风英 | 2 | 其他 | 2025/01/03 |
| 刘丽丽 | 5 | 其他 | 2025/01/03 |
| 赵鹏 | 5 | 其他 | 2025/01/03 |
| 孟光超 | 2 | 其他 | 2025/01/03 |
| 宁刚 | 2 | 其他 | 2025/01/03 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2025/01/03 |
| 盛欢欢 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 葛宗优 | 4 | 其他 | 2024/12/30 |
| 南阳市星月琴行有限责任公司 | 100000 | 音乐学院艺术实践活动项目 | 2024/12/30 |
| 河南红色文化研究院 | 100000 | 历史文化学院院庆项目 | 2024/12/30 |
| 李亮 | 10 | 其他 | 2024/12/30 |
| 赵群 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 张业全 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 河南昱恒能源科技有限公司 | 150000 | 黄河文明中心事业发展及人才发展项目 | 2024/12/30 |
| 李森 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
