捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 李永强 | 25 | 其他 | 2024/12/30 |
| 唐锦灿 | 2 | 其他 | 2024/12/30 |
| 河南昱恒能源科技有限公司 | 50000 | 黄河文明中心事业发展及人才发展项目 | 2024/12/30 |
| 亿鸿精密科技有限公司有限公司 | 1500000 | 亿鸿教育发展基金(省智能微纳传感技术与应用工程中心项目) | 2024/12/30 |
| 河南荣汴商贸有限公司 | 100000 | 口腔医学院建设发展基金 | 2024/12/30 |
| 郑州超级云计算有限公司 | 169625 | 接受实物捐赠项目 | 2024/12/30 |
| 河南寻美视觉文化传播有限公司 | 100000 | 文学院职工之家项目 | 2024/12/30 |
| 湖南省湘江公益基金会 | 1000000 | 河南大学眼视光医学及临床医学学科建设项目 | 2024/12/30 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 唐锦灿 | 2 | 其他 | 2024/12/30 |
| 赵群 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 贾朝晖 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 尚彩丽 | 1 | 其他 | 2024/12/30 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 张继贤 | 15 | 其他 | 2024/12/30 |
| 唐锦灿 | 2 | 其他 | 2024/12/30 |
| 邢小娜 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 王富杰 | 1 | 其他 | 2024/12/30 |
| 杨华 | 10 | 其他 | 2024/12/30 |
| 赵群 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 孟光超 | 2 | 其他 | 2024/12/30 |
| 王富杰 | 3 | 其他 | 2024/12/30 |
| 赵青军 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 陈龙菊 | 0.1 | 其他 | 2024/12/30 |
| 金蓉 | 5000 | 其他 | 2024/12/27 |
| 金蓉 | 2000 | 其他 | 2024/12/27 |
| 凌中祥 | 2 | 其他 | 2024/12/26 |
| 唐锦灿 | 2 | 其他 | 2024/12/26 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/26 |
| 魏春礼 | 16 | 其他 | 2024/12/26 |
| 赵慧 | 2 | 其他 | 2024/12/26 |
| 上海高顿教育科技有限公司 | 150000 | 商学院建设发展基金 | 2024/12/26 |
| 河南德风医疗科技有限公司 | 100000 | 口腔医学院科研实验室建设运行项目 | 2024/12/26 |
| 唐锦灿 | 2 | 其他 | 2024/12/25 |
| 刘彩霞 | 2 | 其他 | 2024/12/25 |
| 贾朝辉 | 5 | 其他 | 2024/12/25 |
| 徐州宏武纳米科技有限公司 | 200000 | 纳米科学与工程研究院纳米能源团队项目 | 2024/12/25 |
| 张方超 | 1 | 其他 | 2024/12/24 |
| 杨方 | 0.2 | 其他 | 2024/12/24 |
| 徐帅旗 | 3 | 其他 | 2024/12/24 |
| 王富杰 | 1 | 其他 | 2024/12/24 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/12/24 |
| 韩艳艳 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
| 赵锦棠 | 1 | 其他 | 2024/12/24 |
| 李文山 | 11 | 其他 | 2024/12/24 |
| 唐锦灿 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
