捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 刘银萍 | 200.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-09 |
| 曹元坤 | 2,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-06 |
| 河南羚锐基金会 | 40,000.00元 | 药学院使用 | 2018-02-12 |
| 陈丽丽 | 100.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-02-11 |
| 侯若愚 | 200.32元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-02-09 |
| 郭灿金 | 200.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-02-09 |
| 匿名 | 10.00元 | 其他 | 2018-01-23 |
| 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 | 100,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-12-25 |
| 河南东森医药有限公司 | 300,000.00元 | 科研类 | 2017-12-12 |
| 洛阳新春都生物制药有限公司 | 60,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-12-12 |
| 河南蓝天集团有限公司 | 500,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-11-22 |
| 北京用友公益基金会 | 50,000.00元 | 学术交流 | 2017-11-09 |
| 轩辕种子基金会 | 165,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-11-09 |
| 兴亚控股有限公司 | 300,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-10-30 |
| 董中原 | 10.00元 | 2017-10-26 | |
| 孙萌萌 | 10.00元 | 2017-09-25 | |
| 李发染 | 10.00元 | 2017-09-25 | |
| 魏桢 | 105.00元 | 2017-09-24 | |
| 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | 100,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-09-19 |
| 王华政 | 10.00元 | 2017-08-22 | |
| 河南省瑞隆实业有限公司 | 100,000.00元 | 其他 | 2017-06-30 |
| 华为技术有限公司 | 250,000.00元 | 大学生活动基金 | 2017-06-30 |
| 黄文琪等3人 | 1,000.00元 | 其他 | 2017-06-06 |
| 增城市新塘济困扶助协会 | 150,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-04-25 |
| 新乡市常乐制药有限公司 | 250,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-03-31 |
| 河南羚锐制药集团 | 40,000.00元 | 奖助学生 | 2017-02-28 |
| 李汶麇 | 2,760.00元 | 龙成救助基金 | 2016-12-13 |
| 洛阳新春都生物制药有限公司 | 60,000.00元 | 奖(助)学生 | 2016-12-07 |
| 河南蓝天集团有限公司 | 500,000.00元 | 蓝天奖学金 | 2016-12-03 |
| 佳瑞高科实业有限公司 | 100,000.00元 | 佳瑞高科奖励基金 | 2016-11-30 |
| 兴亚集团控股有限公司 | 300,000.00元 | 道兴奖学金 | 2016-11-30 |
| (香港)轩辕教育基金会 | 165,000.00元 | 轩辕种子助学基金 | 2016-11-18 |
| 河南东森医药有限公司 | 300,000.00元 | 经济学院中原发展研究项目 | 2016-11-18 |
| 河南正商置业有限公司 | 200,000.00元 | 正商奖学金 | 2016-10-20 |
| 西藏天晟泰丰药业有限公司 | 20,000.00元 | 奖助学生 | 2016-09-30 |
| 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | 100,000.00元 | 省规划总院奖学金 | 2016-08-31 |
| 匿名 | 9.76元 | 无指定用途 | 2016-06-20 |
| 范煦凯 | 10.00元 | 2016-06-17 | |
| 匿名 | 61.69元 | 无指定用途 | 2016-05-3 |
| 董丽珊 | 6,492.70元 | 董希禄奖学金 | 2016-05-06 |
| 匿名 | 62.00元 | 2016-05-05 | |
| 河南中联创房地产开发有限公司 | 100,000.00元 | 亚新青年奖学金 | 2016-04-21 |
| 匿名 | 29.76元 | 无指定用途 | 2016-04-21 |
| 教育科学学院校友 | 50,000.00元 | 教育科学学院基金 | 2016-04-21 |
| 匿名 | 30.00元 | 2016-04-19 | |
| 河南羚锐老区扶贫帮困基金会 | 40,000.00元 | 奖助学生 | 2016-01-31 |
| 河南新地产置业有限公司 | 7,000,000.00元 | 其他基建项目 | 2015-12-24 |
| 洛阳新春都生物制药有限公司 | 60,000.00元 | 奖助学生 | 2015-12-09 |
| 河南正商置业有限公司 | 200,000.00元 | 正商奖学金 | 2015-12-09 |
| 兴亚集团控股有限公司 | 300,000.00元 | 道兴奖学金 | 2015-11-30 |
