捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 匿名 | 20.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-29 |
| 殷金虎 | 20.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-29 |
| 匿名 | 1.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-29 |
| 张露 | 200.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-29 |
| 匿名 | 50.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-28 |
| 王渊旭 | 500.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-28 |
| 程瑞良 | 200.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-28 |
| 匿名 | 20.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-28 |
| 杨环玉 | 100.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-28 |
| 匿名 | 1.00元 | 奖(助)学生 | 2018-11-28 |
| 郭灿金 | 100.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-27 |
| 杨中华 | 1,000.00元 | 无指定用途 | 2018-11-23 |
| 张文浩 | 1.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-23 |
| 开封新枫华置业有限公司 | 120,000.00元 | 其他 | 2018-11-23 |
| 河南蓝天集团有限公司 | 500,000.00元 | 奖(助)学生 | 2018-11-23 |
| 薛政钢 | 20.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-22 |
| 杨彩云 | 200.00元 | 其他 | 2018-11-22 |
| 史富强 | 500.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-22 |
| 马继鹏 | 20.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-22 |
| 王明亮 | 1.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-22 |
| 王明亮 | 1.00元 | 其他 | 2018-11-22 |
| 刘志军 | 200.00元 | 其他 | 2018-11-2 |
| 沙莎 | 200.00元 | 奖(助)学生 | 2018-11-21 |
| 张亮 | 1.00元 | 其他 | 2018-11-15 |
| 张亮 | 1.00元 | 其他 | 2018-11-15 |
| 匿名 | 1.00元 | 其他 | 2018-11-12 |
| 匿名 | 5.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-12 |
| 李庆伟 | 50.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-10 |
| 赵雪 | 200.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-08 |
| 刘群 | 50.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-08 |
| 刘波 | 50.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-08 |
| 石卫国 | 200.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-08 |
| 刘会军 | 50.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-08 |
| 王林丽 | 50.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-08 |
| 兴亚集团控股有限公司 | 300,000.00元 | 奖(助)学生 | 2018-11-07 |
| 陈庆填 | 1.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-11-06 |
| 商学院94级校友 | 20,000.00元 | 其他 | 2018-11-01 |
| 吴静仪 | 1.00元 | 其他 | 2018-10-31 |
| 许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 420,000.00元 | 其他 | 2018-10-30 |
| 爱心人士 | 30,000.00元 | 其他 | 2018-10-26 |
| 李东方 | 168.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-10-26 |
| 08届土木工程校友 | 10,000.00元 | 其他 | 2018-10-25 |
| 刘群 | 500.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-10-25 |
| 韩向阳 | 1.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-10-25 |
| 刘波 | 500.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-10-25 |
| 姚常永 | 1.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-10-25 |
| 刘会军 | 500.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-10-25 |
| 司豪 | 1.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-10-25 |
| 文世兴 | 5.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-10-25 |
| 燕子 | 1.00元 | 世界一流学科大学建设基金 | 2018-10-25 |
