捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 杨朝阳 | 6,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-04-02 |
| 车颍涛 | 500.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-04-02 |
| 杨中华 | 6,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-04-02 |
| 孙功奇 | 6,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-04-02 |
| 郑俊峰 | 500.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-26 |
| 丁海梅 | 500.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-22 |
| 赵扬 | 1,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-14 |
| 刘书印 | 2,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-14 |
| 郭志祥 | 2,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-14 |
| 王林丽 | 500.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-14 |
| 高欢 | 500.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-14 |
| 李晓婷 | 500.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-14 |
| 宋纯鹏 | 21,800.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-11 |
| 张宝明 | 20,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-11 |
| 韩守富 | 20,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-11 |
| 卢克平 | 20,800.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-11 |
| 孙君健 | 20,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-11 |
| 雷霆 | 20,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-11 |
| 许绍康 | 20,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-11 |
| 刘志军 | 20,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-11 |
| 刘先省 | 20,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-11 |
| 杭州二更网络科技有限公司 | 60,000.00元 | 资助新传院“发现故乡不知道的美”短视频大赛 | 2018-03-10 |
| 刘银萍 | 200.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-09 |
| 曹元坤 | 2,000.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-03-06 |
| 河南羚锐基金会 | 40,000.00元 | 药学院使用 | 2018-02-12 |
| 陈丽丽 | 100.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-02-11 |
| 侯若愚 | 200.32元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-02-09 |
| 郭灿金 | 200.00元 | 教职工爱心救助基金 | 2018-02-09 |
| 匿名 | 10.00元 | 其他 | 2018-01-23 |
| 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 | 100,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-12-25 |
| 河南东森医药有限公司 | 300,000.00元 | 科研类 | 2017-12-12 |
| 洛阳新春都生物制药有限公司 | 60,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-12-12 |
| 河南蓝天集团有限公司 | 500,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-11-22 |
| 北京用友公益基金会 | 50,000.00元 | 学术交流 | 2017-11-09 |
| 轩辕种子基金会 | 165,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-11-09 |
| 兴亚控股有限公司 | 300,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-10-30 |
| 董中原 | 10.00元 | 2017-10-26 | |
| 孙萌萌 | 10.00元 | 2017-09-25 | |
| 李发染 | 10.00元 | 2017-09-25 | |
| 魏桢 | 105.00元 | 2017-09-24 | |
| 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | 100,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-09-19 |
| 王华政 | 10.00元 | 2017-08-22 | |
| 河南省瑞隆实业有限公司 | 100,000.00元 | 其他 | 2017-06-30 |
| 华为技术有限公司 | 250,000.00元 | 大学生活动基金 | 2017-06-30 |
| 黄文琪等3人 | 1,000.00元 | 其他 | 2017-06-06 |
| 增城市新塘济困扶助协会 | 150,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-04-25 |
| 新乡市常乐制药有限公司 | 250,000.00元 | 奖(助)学生 | 2017-03-31 |
| 河南羚锐制药集团 | 40,000.00元 | 奖助学生 | 2017-02-28 |
| 李汶麇 | 2,760.00元 | 龙成救助基金 | 2016-12-13 |
| 洛阳新春都生物制药有限公司 | 60,000.00元 | 奖(助)学生 | 2016-12-07 |
