捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 黄普 | 2 | 其他 | 2024/12/24 |
| 杜娟 | 1 | 其他 | 2024/12/24 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
| 彭建武 | 2 | 其他 | 2024/12/24 |
| 赵群 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/12/24 |
| 李永强 | 25 | 其他 | 2024/12/24 |
| 张继贤 | 15 | 其他 | 2024/12/24 |
| 王富杰 | 2 | 其他 | 2024/12/24 |
| 韩军营 | 10 | 其他 | 2024/12/24 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
| 陈志跃 | 10 | 其他 | 2024/12/24 |
| 河南大学2000级土木工程本科生捐LED屏及不锈钢封装 | 55000 | 接受实物捐赠项目 | 2024/12/20 |
| 李明 | 5 | 其他 | 2024/12/20 |
| 李永强 | 15 | 其他 | 2024/12/20 |
| 冯扬 | 1 | 其他 | 2024/12/20 |
| 贾朝辉 | 5 | 其他 | 2024/12/20 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/20 |
| 王富杰 | 1 | 其他 | 2024/12/20 |
| 李森 | 5 | 其他 | 2024/12/20 |
| 李豪 | 5 | 其他 | 2024/12/20 |
| 张继贤 | 15 | 其他 | 2024/12/20 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/20 |
| 李永强 | 15 | 其他 | 2024/12/20 |
| 付东亮 | 50 | 其他 | 2024/12/20 |
| 马金梅 | 0.1 | 其他 | 2024/12/20 |
| 黄建 | 2 | 其他 | 2024/12/20 |
| 张继贤 | 10 | 其他 | 2024/12/20 |
| 冯晓辉 | 10 | 其他 | 2024/12/20 |
| 袁雪峰 | 20 | 其他 | 2024/12/20 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/12/20 |
| 魏春礼 | 16 | 其他 | 2024/12/20 |
| 河南国基律师事务所 | 100000 | 国基奖助学金 | 2024/12/20 |
| 上海高顿教育科技有限公司 | 100000 | 经济学院科研与教育事业发展项目 | 2024/12/20 |
| 姬志闯 | 100000 | 哲管院哲学互鉴中心建设 | 2024/12/20 |
| 凌文豪 | 107000 | 哲管院社会保障学科建设 | 2024/12/20 |
| 河南正达安全技术服务有限公司 | 500000 | 生命科学学院建设发展基金 | 2024/12/20 |
| 杭州闪动信息服务有限公司 | 50000 | 体育学院建设发展基金 | 2024/12/20 |
| 郑州岑硕商贸有限公司 | 30000 | 第一临床学院建设发展基金 | 2024/12/20 |
| 河南盛鼎供应链管理有限公司 | 300000 | 经济学院科研与教育事业发展项目 | 2024/12/17 |
| 深圳教体医数据科技有限公司 | 30000 | 体育学院建设发展基金 | 2024/12/17 |
| 北京体适能体育科技有限公司 | 30000 | 体育学院建设发展基金 | 2024/12/17 |
| 付东亮 | 50 | 其他 | 2024/12/17 |
| 李亮 | 10 | 其他 | 2024/12/17 |
| 张廣堃 | 4 | 其他 | 2024/12/17 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/12/17 |
| 游兴福 | 1 | 其他 | 2024/12/17 |
| 徐令 | 10 | 其他 | 2024/12/17 |
| 洛阳市慈善联合总会 | 18295.19 | 河大洛阳籍学子助学解困项目 | 2024/12/16 |
| 河南策知科教有限公司 | 100000 | 新传院2024年网络思政课题组项目 | 2024/12/16 |
