捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 匿名 | 10.00元 | 2012-09-25 | |
| 解放军第155中心医院 | 30,000.00元 | 医学院基金 | 2012-09-25 |
| 南阳南石医院 | 20,000.00元 | 医学院基金 | 2012-09-25 |
| 汉唐智业(北京)国际教育科技有限公司 | 100,000.00元 | 经济学院基金 | 2012-09-25 |
| 徐海全 | 1,000.00元 | 图书馆建设 | 2012-09-25 |
| 哲管06级社保 | 240.00元 | 图书馆建设 | 2012-09-25 |
| 马秋丽 | 200,000.00元 | 经济学院周守正学术基金 | 2012-09-24 |
| 河南财经一学生 | 20.00元 | 无指定用途 | 2012-09-24 |
| 山仑 | 100,000.00元 | 无指定用途 | 2012-09-24 |
| 张军亭 | 1,000.00元 | 无指定用途 | 2012-09-24 |
| 王励前 | 50,000.00元 | 无指定用途 | 2012-09-24 |
| 袁行 | 30,000.00元 | 外语学院基金 | 2012-09-23 |
| 八名匿名校友 | 1,500,000.00元 | 捐赠校车实物 | 2012-09-23 |
| 李建勋 | 200.00元 | 无指定用途 | 2012-09-22 |
| 周口校友会 | 100,000.00元 | 2012-09-21 | |
| 开封市第一人民医院 | 20,000.00元 | 医学院基金 | 2012-09-21 |
| 河南大学洛阳校友会 | 1,000,000.00元 | 2012-09-21 | |
| 河南和昌置业发展有限公司 | 50,000.00元 | 工商管理学院基金 | 2012-09-20 |
| 国荣 | 100,000.00元 | 体育学院基金 | 2012-09-19 |
| 赵建勇 | 500.00元 | 奖助学生 | 2012-09-19 |
| 赵建勇 | 500.00元 | 奖助学生 | 2012-09-19 |
| 赵建勇 | 500.00元 | 奖助学生 | 2012-09-19 |
| 赵建勇 | 412.00元 | 奖助学生 | 2012-09-19 |
| 霍龙飞 | 20.00元 | 无指定用途 | 2012-09-16 |
| 河南省光彩事业基金会 | 500,000.00元 | 购买校车 | 2012-09-13 |
| 河南大学新乡校友会 | 2,350,000.00元 | 琢玉碑等 | 2012-09-12 |
| 吴俊霞 | 3,000.00元 | 其他基建项目 | 2012-09-10 |
| 于德水 | 100.00元 | 奖助学生 | 2012-09-03 |
| 李晓刚 | 100.00元 | 无指定用途 | 2012-09-01 |
| 王又锋 | 50.00元 | 2012-08-31 | |
| 韩家军 | 500.00元 | 图书馆建设 | 2012-08-31 |
| 匿名 | 300,000.00元 | 经济学院基金 | 2012-08-14 |
| 匿名 | 5,000.00元 | 无指定用途 | 2012-08-06 |
| 河南省光彩事业基金会 | 500,000.00元 | 龙成救助基金 | 2012-08-02 |
| 焦作校友会 | 2,200,000.00元 | 2012-07-17 | |
| 开封建业大宏住宅建设有限公司 | 200,000.00元 | 建业大宏奖助学金 | 2012-07-11 |
| 万亮 | 200.00元 | 无指定用途 | 2012-06-28 |
| 王全军 | 200.00元 | 无指定用途 | 2012-06-18 |
| 匿名 | 10.00元 | 无指定用途 | 2012-06-08 |
| 高广师 | 100.00元 | 图书馆建设 | 2012-06-08 |
| 董鹏 | 2,000.00元 | 无指定用途 | 2012-05-25 |
| 曹毅 | 100.00元 | 无指定用途 | 2012-05-23 |
| 曾宪梓 | 5,000,000.00元 | 曾宪梓楼 | 2012-05-15 |
| 三门峡金渠集团有限公司 | 2,000,000.00元 | 2012-05-04 | |
| 金击强 | 50,000.00元 | 无指定用途 | 2012-05-01 |
| 李艳双 | 20.00元 | 无指定用途 | 2012-04-27 |
| 惠明 | 100.00元 | 无指定用途 | 2012-04-24 |
| 罗荣显 | 1,000.00元 | 楼宇修复 | 2012-04-23 |
| 李权 | 1,000.00元 | 奖(助)学生 | 2012-04-23 |
| 雍高产 | 10.00元 | 学术交流 | 2012-04-19 |
