捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 上海昌裕健康科技有限公司 | 300000 | 化学院有机功能材料研究项目 | 2024/12/16 |
| 李京珂(护理健康学院教育教学专用) | 1600 | 护理与健康学院建设发展基金 | 2024/12/16 |
| 陈娇玲(护理健康学院教育教学专用) | 1200 | 护理与健康学院建设发展基金 | 2024/12/16 |
| 刘素婷(护理健康学院教育教学专用) | 1600 | 护理与健康学院建设发展基金 | 2024/12/16 |
| 白一彤(护理健康学院教育教学专用) | 1200 | 护理与健康学院建设发展基金 | 2024/12/16 |
| 付东亮 | 6 | 其他 | 2024/12/16 |
| 王富杰 | 1 | 其他 | 2024/12/16 |
| 杨方 | 0.2 | 其他 | 2024/12/16 |
| 杨锴 | 3 | 其他 | 2024/12/16 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/12/16 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2024/12/16 |
| 刘亚洲 | 1 | 其他 | 2024/12/16 |
| 徐令 | 15 | 其他 | 2024/12/16 |
| 付东亮 | 6 | 其他 | 2024/12/16 |
| 沈洪涛 | 1 | 其他 | 2024/12/16 |
| 刘振立 | 1 | 其他 | 2024/12/16 |
| 孟庆源 | 4 | 其他 | 2024/12/16 |
| 王富杰 | 1 | 其他 | 2024/12/16 |
| 付东亮 | 6 | 其他 | 2024/12/16 |
| 王付先 | 5 | 其他 | 2024/12/16 |
| 李庆恩 | 2 | 其他 | 2024/12/16 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2024/12/16 |
| 付东亮 | 6 | 其他 | 2024/12/16 |
| 王富杰 | 1 | 其他 | 2024/12/16 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/12/16 |
| 付东亮 | 6 | 其他 | 2024/12/16 |
| 徐令 | 10 | 其他 | 2024/12/16 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/12/16 |
| 王继张 | 30 | 其他 | 2024/12/16 |
| 杨方 | 0.8 | 其他 | 2024/12/16 |
| 杨方 | 0.2 | 其他 | 2024/12/16 |
| 李庆恩 | 2 | 其他 | 2024/12/16 |
| 杨德勇 | 0.1 | 其他 | 2024/12/16 |
| 孙焕豪 | 2 | 其他 | 2024/12/16 |
| 郑勤 | 1 | 其他 | 2024/12/16 |
| 杨方 | 0.2 | 其他 | 2024/12/16 |
| 刘家富 | 1 | 其他 | 2024/12/16 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/12/16 |
| 李庆恩 | 2 | 其他 | 2024/12/16 |
| 刘彩霞 | 2 | 其他 | 2024/12/16 |
| 董晓飞 | 1 | 其他 | 2024/12/16 |
| 徐令 | 5 | 其他 | 2024/12/16 |
| 江苏万邦医药营销有限公司 | 30000 | 第一临床学院建设发展基金 | 2024/12/10 |
| 赵玉娟 | 5 | 其他 | 2024/12/09 |
| 牛自立 | 10 | 其他 | 2024/12/09 |
| 李永强 | 10 | 其他 | 2024/12/09 |
| 吕红丽 | 1 | 其他 | 2024/12/09 |
| 杨艺全 | 5 | 其他 | 2024/12/09 |
| 李利娟 | 5 | 其他 | 2024/12/09 |
| 王怡博 | 11 | 其他 | 2024/12/09 |
