捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 张继贤 | 15 | 其他 | 2024/12/30 |
| 唐锦灿 | 2 | 其他 | 2024/12/30 |
| 邢小娜 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 王富杰 | 1 | 其他 | 2024/12/30 |
| 杨华 | 10 | 其他 | 2024/12/30 |
| 赵群 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 孟光超 | 2 | 其他 | 2024/12/30 |
| 王富杰 | 3 | 其他 | 2024/12/30 |
| 赵青军 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/30 |
| 陈龙菊 | 0.1 | 其他 | 2024/12/30 |
| 金蓉 | 5000 | 其他 | 2024/12/27 |
| 金蓉 | 2000 | 其他 | 2024/12/27 |
| 凌中祥 | 2 | 其他 | 2024/12/26 |
| 唐锦灿 | 2 | 其他 | 2024/12/26 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/26 |
| 魏春礼 | 16 | 其他 | 2024/12/26 |
| 赵慧 | 2 | 其他 | 2024/12/26 |
| 上海高顿教育科技有限公司 | 150000 | 商学院建设发展基金 | 2024/12/26 |
| 河南德风医疗科技有限公司 | 100000 | 口腔医学院科研实验室建设运行项目 | 2024/12/26 |
| 唐锦灿 | 2 | 其他 | 2024/12/25 |
| 刘彩霞 | 2 | 其他 | 2024/12/25 |
| 贾朝辉 | 5 | 其他 | 2024/12/25 |
| 徐州宏武纳米科技有限公司 | 200000 | 纳米科学与工程研究院纳米能源团队项目 | 2024/12/25 |
| 张方超 | 1 | 其他 | 2024/12/24 |
| 杨方 | 0.2 | 其他 | 2024/12/24 |
| 徐帅旗 | 3 | 其他 | 2024/12/24 |
| 王富杰 | 1 | 其他 | 2024/12/24 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/12/24 |
| 韩艳艳 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
| 赵锦棠 | 1 | 其他 | 2024/12/24 |
| 李文山 | 11 | 其他 | 2024/12/24 |
| 唐锦灿 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
| 黄普 | 2 | 其他 | 2024/12/24 |
| 杜娟 | 1 | 其他 | 2024/12/24 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
| 彭建武 | 2 | 其他 | 2024/12/24 |
| 赵群 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/12/24 |
| 李永强 | 25 | 其他 | 2024/12/24 |
| 张继贤 | 15 | 其他 | 2024/12/24 |
| 王富杰 | 2 | 其他 | 2024/12/24 |
| 韩军营 | 10 | 其他 | 2024/12/24 |
| 李亮 | 5 | 其他 | 2024/12/24 |
| 陈志跃 | 10 | 其他 | 2024/12/24 |
| 河南大学2000级土木工程本科生捐LED屏及不锈钢封装 | 55000 | 接受实物捐赠项目 | 2024/12/20 |
