捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 杨世广 | 1 | 其他 | 2024/12/04 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/12/04 |
| 肖晨晨 | 5 | 其他 | 2024/12/04 |
| 上海萃创信息科技有限公司 | 100200 | 文化旅游学院本科实践教学及奖励资助 | 2024/12/03 |
| 李森 | 5 | 其他 | 2024/12/03 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/12/03 |
| 金蓉 | 1000 | 其他 | 2024/12/03 |
| 盛欢欢 | 10 | 其他 | 2024/12/03 |
| 刘保锋 | 6 | 其他 | 2024/12/03 |
| 黄妹连 | 1 | 其他 | 2024/12/03 |
| 金蓉 | 500 | 其他 | 2024/11/30 |
| 盛欢欢 | 10 | 其他 | 2024/11/30 |
| 郑州国希望教学用品有限公司 | 1000000 | 基础医学院人体科学馆建设项目 | 2024/11/29 |
| 付东亮 | 6 | 其他 | 2024/11/28 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/11/28 |
| 吴盼盼 | 21000 | 吴盼盼捐赠欧亚国际学院项目 | 2024/11/28 |
| 刘文雪 | 5 | 其他 | 2024/11/28 |
| 孙立勇 | 10 | 其他 | 2024/11/28 |
| 李利娟 | 5 | 其他 | 2024/11/28 |
| 李新 | 8 | 其他 | 2024/11/28 |
| 李永强 | 15 | 其他 | 2024/11/28 |
| 王付先 | 5 | 其他 | 2024/11/28 |
| 朱梅连 | 20 | 其他 | 2024/11/28 |
| 李森 | 5 | 其他 | 2024/11/28 |
| 周光见 | 3 | 其他 | 2024/11/28 |
| 曹楠楠 | 6 | 其他 | 2024/11/28 |
| 孔松峰 | 5 | 其他 | 2024/11/28 |
| 任艳丽 | 6 | 其他 | 2024/11/28 |
| 孟庆源 | 8 | 其他 | 2024/11/28 |
| 陈书林 | 2 | 其他 | 2024/11/21 |
| 王顺芳 | 1 | 其他 | 2024/11/21 |
| 任强 | 10 | 其他 | 2024/11/21 |
| 张上海 | 5 | 其他 | 2024/11/19 |
| 韦亮 | 40 | 其他 | 2024/11/19 |
| 孟庆源 | 4 | 其他 | 2024/11/19 |
| 吕红丽 | 1 | 其他 | 2024/11/19 |
| 杞县希望学校 | 200000 | 河南大学希望奖学金和教育事业发展 | 2024/11/19 |
| 刘保锋 | 5 | 其他 | 2024/11/19 |
| 孙焕豪 | 2 | 其他 | 2024/11/19 |
| 孙方园 | 1 | 其他 | 2024/11/19 |
| 孟庆源 | 4 | 其他 | 2024/11/19 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2024/11/19 |
| 方宏宇 | 800 | 其他 | 2024/11/19 |
| 王为华 | 5 | 其他 | 2024/11/19 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/11/19 |
| 安文岭 | 4 | 其他 | 2024/11/19 |
| 李森 | 10 | 其他 | 2024/11/19 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/11/19 |
| 丘文俊 | 5 | 其他 | 2024/11/19 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/11/19 |
