捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2024/11/19 |
| 蔡丽君 | 200000 | 河南大学抗体心血管疾病及自身免疫病的药物研发 | 2024/11/18 |
| 陈胜强 | 8 | 其他 | 2024/11/18 |
| 肖骁阳 | 1 | 其他 | 2024/11/18 |
| 黎明 | 5 | 其他 | 2024/11/18 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/11/18 |
| 侯文娜 | 1 | 其他 | 2024/11/18 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/11/18 |
| 张月 | 2 | 其他 | 2024/11/18 |
| 于浩杰 | 2 | 其他 | 2024/11/18 |
| 孙方园 | 1 | 其他 | 2024/11/18 |
| 孔松峰 | 5 | 其他 | 2024/11/18 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/11/18 |
| 毕利锋 | 5 | 其他 | 2024/11/18 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/11/18 |
| 李要红 | 2 | 其他 | 2024/11/18 |
| 王晓磊 | 1 | 其他 | 2024/11/18 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/11/18 |
| 焦久 | 5 | 其他 | 2024/11/18 |
| 李要红 | 2 | 其他 | 2024/11/18 |
| 郑州通维信息技术有限公司 | 1000000 | 开封市智能微系统与先进感知重点实验室项目 | 2024/11/06 |
| 安文玲 | 1 | 其他 | 2024/11/06 |
| 郑强 | 2 | 其他 | 2024/11/06 |
| 王庆国 | 2 | 其他 | 2024/11/06 |
| 王丽娜 | 2 | 其他 | 2024/11/06 |
| 陈珍珍 | 10 | 其他 | 2024/11/06 |
| 王兰 | 1 | 其他 | 2024/11/06 |
| 孟庆源 | 8 | 其他 | 2024/11/06 |
| 李要红 | 2 | 其他 | 2024/11/06 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/11/06 |
| 郑州爱尔眼科医院有限公司 | 1000000 | 河南大学医学学科项目(爱尔) | 2024/10/31 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/10/31 |
| 张香亭 | 0.01 | 其他 | 2024/10/31 |
| 马会转 | 2 | 其他 | 2024/10/31 |
| 毕利锋 | 5 | 其他 | 2024/10/31 |
| 陶政 | 1 | 其他 | 2024/10/31 |
| 盛恒涛 | 5 | 其他 | 2024/10/31 |
| 吴向东 | 1 | 其他 | 2024/10/31 |
| 杨景煌 | 3 | 其他 | 2024/10/31 |
| 郑州赛斯生物科技有限公司 | 200000 | 生命科学学院建设发展基金 | 2024/10/31 |
| 郑州纪琼文化传播有限公司 | 100000 | 商学院纪琼奖助学金 | 2024/10/31 |
| 河南省仟那酒店管理咨询有限公司 | 100000 | 文旅学院仟那酒店项目 | 2024/10/31 |
| 陈扬 | 2 | 其他 | 2024/10/29 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/10/29 |
| 徐荣丽 | 5 | 其他 | 2024/10/29 |
| 杨辉 | 5 | 其他 | 2024/10/29 |
| 肖晓阳 | 2 | 其他 | 2024/10/29 |
| 陈扬 | 5 | 其他 | 2024/10/29 |
| 孟庆源 | 2 | 其他 | 2024/10/29 |
| 张绍光 | 100 | 其他 | 2024/10/29 |
