捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 河南轩泰信息技术有限公司 | 105000 | 接受实物捐赠项目 | 2024/9/24 |
| 姜冬寒 | 5 | 其他 | 2024/9/24 |
| 周艳娜 | 5 | 其他 | 2024/9/24 |
| 王李安 | 5 | 其他 | 2024/9/24 |
| 周艳娜 | 5 | 其他 | 2024/9/24 |
| 马艳丽 | 5 | 其他 | 2024/9/24 |
| 南京菲力康医药科技有限公司 | 50000 | 药学院菲力康助学助教基金项目 | 2024/9/24 |
| 刘建中 | 100000 | 商学院“中兴商鼎奖学金” | 2024/9/24 |
| 孙庆松等人(张月娥) | 430000 | 母亲助学金 | 2024/9/24 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2024/9/19 |
| 王红艳 | 1 | 其他 | 2024/9/19 |
| 刘慧德 | 2 | 其他 | 2024/9/14 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2024/9/14 |
| 杨卫东 | 1 | 其他 | 2024/9/13 |
| 高日元 | 1 | 其他 | 2024/9/13 |
| 刘逸 | 5 | 其他 | 2024/9/13 |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 60000 | 物理学院“华友奖学金” | 2024/9/13 |
| 2004届毕业生(李世平) | 30000 | 教育科学学院建设发展基金 | 2024/9/10 |
| 北京万维盛新科技有限公司 | 110000 | 计算机与信息工程学院建设发展基金 | 2024/9/10 |
| 河南荣汴商贸有限公司 | 100000 | 口腔医学院建设发展基金 | 2024/9/10 |
| 汪梦丽 | 10 | 其他 | 2024/9/9 |
| 殷亚江 | 6 | 其他 | 2024/9/9 |
| 王猛 | 1 | 其他 | 2024/9/9 |
| 魏雷 | 20 | 其他 | 2024/9/9 |
| 杜雷辉 | 1 | 其他 | 2024/9/9 |
| 王红一 | 6 | 其他 | 2024/9/9 |
| 徐立峰 | 2 | 其他 | 2024/9/9 |
| 黄珞盈 | 1 | 其他 | 2024/9/9 |
| 吴丽萍 | 2 | 其他 | 2024/9/9 |
| 魏雷 | 20 | 其他 | 2024/9/9 |
| 王齐天 | 20 | 其他 | 2024/9/9 |
| 马建辉 | 2 | 其他 | 2024/9/9 |
| 林存保 | 5 | 其他 | 2024/9/9 |
| 姚慧颖 | 20 | 其他 | 2024/8/31 |
| 董强 | 20 | 其他 | 2024/8/31 |
| 赵明伟 | 5 | 其他 | 2024/8/31 |
| 杨卫东 | 1 | 其他 | 2024/8/31 |
| 李飞超 | 5 | 其他 | 2024/8/30 |
| 孙静静 | 5 | 其他 | 2024/8/30 |
| 魏艳萍 | 1 | 其他 | 2024/8/30 |
| 王鑫 | 5 | 其他 | 2024/8/30 |
| 王皓 | 5 | 其他 | 2024/8/30 |
| 刘志富 | 2 | 其他 | 2024/8/30 |
| 杨卫东 | 1 | 其他 | 2024/8/30 |
| 黄珞盈 | 1 | 其他 | 2024/8/30 |
| 林加瑜 | 2 | 其他 | 2024/8/30 |
| 郝鹏华 | 7 | 其他 | 2024/8/30 |
| 王星 | 5 | 其他 | 2024/8/30 |
| 李飞超 | 10 | 其他 | 2024/8/30 |
| 刘彩霞 | 2 | 其他 | 2024/8/30 |
