捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 法学院98级校友周华 | 1000 | 法学院建设发展基金 | 2025/12/04 |
| 法学院98级校友何大冰 | 1000 | 法学院建设发展基金 | 2025/12/04 |
| 法学院98级校友闫向辉 | 1000 | 法学院建设发展基金 | 2025/12/04 |
| 法学院98级校友李静 | 200 | 法学院建设发展基金 | 2025/12/04 |
| 法学院98级校友刘鹏涛 | 2098 | 法学院建设发展基金 | 2025/12/04 |
| 大学掌宽带网络服务(郑州)有限公司 | 102500 | 接受实物捐赠项目 | 2025/12/04 |
| 福建福昕软件开发股份有限公司 | 128400 | 接受实物捐赠项目 | 2025/12/04 |
| 北京亦心科技有限公司 | 160000 | 接受实物捐赠项目 | 2025/12/04 |
| 社会爱心人士 | 725.67 | 其他 | 2025-11-30 |
| 周欢乐 | 43000 | 商学院MBA教育事业发展 | 2025-11-30 |
| 河南众知物科技有限公司 | 43000 | 农学院智慧农业研究项目 | 2025-11-30 |
| 法学院98级校友周曙光 | 1000 | 法学院建设发展基金 | 2025-11-30 |
| 法学院98级校友刘珂 | 1000 | 法学院建设发展基金 | 2025-11-30 |
| 法学院98级校友闫广涛 | 3000 | 法学院建设发展基金 | 2025-11-30 |
| 法学院张新峰 | 3000 | 法学院建设发展基金 | 2025-11-30 |
| 法学院98级校友李晓海 | 1000 | 法学院建设发展基金 | 2025-11-30 |
| 法学院98级校友康悦 | 1000 | 法学院建设发展基金 | 2025-11-30 |
| 王琳 | 15 | 其他 | 2025-11-30 |
| 数学85级05级校友(霍东东) | 149300 | 数学与统计学院建设发展基金 | 2025-11-26 |
| 罗兴玲 | 1200 | 护理与健康学院建设发展基金 | 2025-11-26 |
| 卢丽静 | 1200 | 护理与健康学院建设发展基金 | 2025-11-26 |
| 李林 | 30 | 其他 | 2025-11-26 |
| 王凡一 | 20 | 其他 | 2025-11-26 |
| 任艳彬 | 10000 | 法学院建设发展基金 | 2025-11-26 |
| 刘帅 | 20 | 其他 | 2025-11-26 |
| 化学化工学院91级 | 20000 | 化学化工学院建设发展基金 | 2025-11-19 |
| 河南满分前程教育咨询有限公司 | 120000 | 中原发展研究院建设发展项目 | 2025-11-19 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2025-11-19 |
| 高玉双 | 15 | 其他 | 2025-11-19 |
| 司伟瑞 | 20 | 其他 | 2025-11-18 |
| 郑州新思齐科技有限公司 | 100000 | 软件学院建设发展基金 | 2025-11-13 |
| 杨俊杰 | 5000 | 奖助学金 | 2025-11-13 |
| 匿名 | 100000 | 法学院建设发展基金 | 2025-11-13 |
| 王凡一 | 20 | 其他 | 2025-11-13 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2025-11-13 |
| 朱波 | 12 | 其他 | 2025-11-12 |
| 周伟峰 | 20 | 其他 | 2025-11-12 |
| 原宇海 | 20 | 其他 | 2025-11-12 |
| 闫永刚 | 15 | 其他 | 2025-11-12 |
| 李林 | 20 | 其他 | 2025-11-12 |
| 徐莉 | 11 | 其他 | 2025-11-07 |
| 周伟峰 | 20 | 其他 | 2025-11-07 |
| 北京华泰(郑州)律师事务所 | 100000 | 法学院华泰.法律实务大讲堂 | 2025-11-07 |
| 开封市青年企业家协会 | 10000 | 文旅学院建设发展基金 | 2025-11-07 |
| 河南弘辉医疗科技有限公司 | 60000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2025-11-07 |
| 方宏宇 | 800 | 教育科学学院建设发展基金 | 2025-11-06 |
| 郑辉 | 100 | 其他 | 2025-11-06 |
| 中国牙病防治基金会捐电动牙刷1440套 | 275328 | 接受实物捐赠项目 | 2025-11-06 |
| 四川科伦药业股份有限公司 | 35000 | 第一临床学院建设发展基金 | 2025-11-06 |
| 王一博等人 | 700000 | 经济学院科研与教育事业发展项目 | 2025-11-06 |
