捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 王俊杰 | 388.88 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 赵志浩 | 115 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 郭柯(洛阳潭头李连勇) | 10000 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 王经华 | 600 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 韩跃峰 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 王源源 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 李小爽(洛阳校友李小爽孙自豪) | 1000 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 王飞 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 赵跃荣 | 200 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 李群 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 张少辉 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 贾大庆 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 孟宪乐 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 秦延晓(常立新、秦延晓等六人) | 800 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 郭帅 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 卫盼盼 | 115 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 刘百灵 | 600 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 李建松(洛阳校友文学院分会会长王晓源) | 1000 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 李建松 | 460 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 李建松(洛阳校友贾海修) | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 张晓燕 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 康艾青 | 11115 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 耿星 | 500 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 孙建勋 | 2000 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 胡红星 | 800 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 陈建政 | 300 | 河南大学潭头附属中学“至善·思源”奖助学金项目 | 2026/03/23 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2026/03/23 |
| 祝理通 | 10 | 其他 | 2026/03/11 |
| 黄涛 | 20 | 其他 | 2026/03/11 |
| 韩志才 | 10 | 其他 | 2026/03/11 |
| 余伟光 | 10 | 其他 | 2026/03/11 |
| 赵书锋 | 20 | 其他 | 2026/03/11 |
| 张金国 | 40 | 其他 | 2026/03/11 |
| 杨桂兰 | 10 | 其他 | 2026/03/11 |
| 崔云峰 | 10 | 其他 | 2026/03/11 |
| 杨宇 | 10 | 其他 | 2026/03/11 |
| 王红建 | 10 | 其他 | 2026/03/11 |
| 严露露 | 1760 | 其他 | 2026/03/11 |
| 王凡一 | 20 | 其他 | 2026/03/11 |
| 艾嘉龙 | 20 | 其他 | 2026/03/11 |
| 程伟 | 420 | 其他 | 2026/03/11 |
| 刘兴贵 | 10 | 其他 | 2026/03/11 |
| 熊淦 | 4900 | 其他 | 2026/03/11 |
| 社会爱心人士 | 401.19 | 其他 | 2026/02/28 |
| 魏雷 | 50 | 其他 | 2026/02/28 |
| 余伟光 | 15 | 其他 | 2026/02/28 |
| 吴丽飞 | 17 | 其他 | 2026/02/28 |
| 闫江伟 | 50 | 其他 | 2026/02/23 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2026/02/23 |
| 游景松 | 20 | 其他 | 2026/02/23 |
