捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 杨卫东 | 1 | 其他 | 2024/8/30 |
| 辛艳 | 1 | 其他 | 2024/8/30 |
| 张馨宇 | 2 | 其他 | 2024/8/30 |
| 郝鹏华 | 1 | 其他 | 2024/8/30 |
| 田晓东 | 20 | 其他 | 2024/8/30 |
| 朱润修 | 4 | 其他 | 2024/8/30 |
| 冉可强 | 20 | 其他 | 2024/8/30 |
| 周兴 | 10 | 其他 | 2024/8/30 |
| 王耀磊 | 264 | 其他 | 2024/8/30 |
| 董春博 | 1 | 其他 | 2024/8/30 |
| 宋子谦 | 2024 | 其他 | 2024/8/30 |
| 孙付强 | 10000 | 商学院建设发展基金 | 2024/8/30 |
| 务凯 | 30000 | 教育科学学院建设发展基金 | 2024/8/30 |
| 泰安权运科技信息有限公司 | 120000 | 河南大学平安校园建设项目 | 2024/8/30 |
| 王宏伟 | 50000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2024/8/30 |
| 开封市佳宇物流贸易有限公司 | 110000 | 铝镁铜基原位复合金属材料河南省工程实验室 | 2024/8/30 |
| 李安河 | 3 | 其他 | 2024/7/31 |
| 卢有才 | 2 | 其他 | 2024/7/31 |
| 代小红 | 6 | 其他 | 2024/7/31 |
| 杨卫东 | 1 | 其他 | 2024/7/31 |
| 匿名 | 53628.7 | 第二临床学院建设发展基金 | 2024/7/30 |
| 杨卫东 | 1 | 其他 | 2024/7/30 |
| 晁晨 | 2 | 其他 | 2024/7/30 |
| 张业全 | 5 | 其他 | 2024/7/30 |
| 晁高点 | 20 | 其他 | 2024/7/30 |
| 赵峥 | 4 | 其他 | 2024/7/30 |
| 河南星聚科技服务有限公司 | 100000 | 经济学院“科技贷”课题组研究 | 2024/7/21 |
| 王蓉帅 | 5 | 其他 | 2024/7/18 |
| 杨卫东 | 1 | 其他 | 2024/7/18 |
| 代小红 | 6 | 其他 | 2024/7/18 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2024/7/18 |
| 张玉容 | 10 | 其他 | 2024/7/18 |
| 杨卫东 | 5 | 其他 | 2024/7/18 |
| 曹素明 | 1.13 | 其他 | 2024/7/18 |
| 朱润修 | 2 | 其他 | 2024/7/18 |
| 梁琰 | 2 | 其他 | 2024/7/18 |
| 朱贝贝 | 7 | 其他 | 2024/7/18 |
| 杨卫东 | 2 | 其他 | 2024/7/18 |
| 朱雪萍 | 1 | 其他 | 2024/7/18 |
| 刘保胜 | 2.88 | 其他 | 2024/7/18 |
| 梁琰 | 1 | 其他 | 2024/7/18 |
| 安徽天科泰新能源有限公司 | 120000 | 纳米科学与工程研究院教育事业 | 2024/7/17 |
| 郑州佩琼贸易有限公司 | 170000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2024/7/12 |
| 开封市普济药业有限公司 | 50000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2024/7/12 |
| 杭州那么文化传媒有限公司捐赠翻领T恤1000件 | 86500 | 接受实物捐赠项目 | 2024/7/12 |
| 张相锋 | 1200 | 明伦校区大礼堂修缮 | 2024/7/9 |
| 高寒冰 | 40000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2024/7/2 |
| 曹先伟 | 10 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/30 |
| 河南大学文化产业基地有限公司 | 630000 | 物理与电子学院建设发展基金 | 2024/6/28 |
| 河南开益医疗器械销售有限公司 | 250000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2024/6/28 |
