捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 陈淑巍 | 1 | 毕业季一元捐 | 2024/6/28 |
| 张俊杰 | 100 | 毕业季一元捐 | 2024/6/27 |
| 王娜 | 2 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/26 |
| 胡嘉玲 | 2 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/26 |
| 胡嘉玲 | 2 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/26 |
| 何根生 | 1 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/26 |
| 郭江 | 3 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/26 |
| 周代坤 | 20 | 毕业季一元捐 | 2024/6/26 |
| 河南超睿医疗科技有限公司 | 100000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2024/6/25 |
| 王宏伟 | 50000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2024/6/25 |
| 李科飞 | 10 | 毕业季一元捐 | 2024/6/25 |
| 匿名 | 10 | 毕业季一元捐 | 2024/6/24 |
| 林翰博 | 6.66 | 毕业季一元捐 | 2024/6/24 |
| 周冰洋 | 1 | 毕业季一元捐 | 2024/6/23 |
| 匿名 | 1 | 毕业季一元捐 | 2024/6/23 |
| 河南贝尔莱德国际贸易有限公司 | 95188 | 第二临床学院建设发展基金 | 2024/6/21 |
| 兰州荣晔生物科技有限责任公司 | 300000 | 河南大学抗体药物开发技术国家地方联合工程实验室项目 | 2024/6/21 |
| 张一木 | 1000 | 明伦校区建设 | 2024/6/21 |
| 鲁明月 | 1 | 毕业季一元捐 | 2024/6/21 |
| 班梦迪 | 1 | 毕业季一元捐 | 2024/6/21 |
| 洪夺 | 112 | 毕业季一元捐 | 2024/6/21 |
| 李秀岭 | 20 | 毕业季一元捐 | 2024/6/21 |
| 李萌 | 1 | 毕业季一元捐 | 2024/6/20 |
| 霍思源 | 1 | 毕业季一元捐 | 2024/6/20 |
| 匿名 | 10 | 毕业季一元捐 | 2024/6/20 |
| 方家远 | 20 | 毕业季一元捐 | 2024/6/20 |
| 张明月 | 1 | 毕业季一元捐 | 2024/6/20 |
| 邵珂 | 1000 | 口腔医学院建设发展基金 | 2024/6/19 |
| 2021级口腔医学院研究生王旭 | 1000 | 口腔医学院建设发展基金 | 2024/6/19 |
| 张卫文 | 1 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/19 |
| 丁怀民 | 2 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/19 |
| 何盼 | 1 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/19 |
| 郭明霞 | 0.01 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/19 |
| 侯少君 | 2 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/19 |
| 张祺 | 100 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/19 |
| 河南天维钢品有限公司(用于商学院青年之家建设) | 33150 | 商学院建设发展基金 | 2024/6/19 |
| 24届毕业生胡荣文(用于学院校友联络) | 3000 | 国际教育学院建设发展基金 | 2024/6/19 |
| 金榜(河南)文化旅游产业发展有限公司 | 110000 | 文旅学院品牌智库建设与发展 | 2024/6/19 |
| 张元彤 | 1 | 毕业季一元捐 | 2024/6/19 |
| 李靖靖 | 2 | 毕业季一元捐 | 2024/6/19 |
| 耿京元 | 10 | 毕业季一元捐 | 2024/6/18 |
| 匿名 | 8 | 毕业季一元捐 | 2024/6/18 |
| 武姗姗 | 2 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/17 |
| 汤双双 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/17 |
| 张卫文 | 2 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/17 |
| 王康 | 5 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/17 |
| 郭江 | 2 | 河南大学教育事业发展 | 2024/6/17 |
| 张文晶 | 1 | 毕业季一元捐 | 2024/6/17 |
| 匿名 | 1 | 毕业季一元捐 | 2024/6/17 |
| 褚天舒 | 20 | 毕业季一元捐 | 2024/6/17 |
