捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 严伟建 | 30 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/22 |
| 龙文健 | 15 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/22 |
| 张祺 | 100 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/22 |
| 王凡一 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/22 |
| 吴丽飞 | 15 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/22 |
| 姬利延 | 5000 | 奖助学金 | 2026/01/16 |
| 生科院2005级校友捐赠 | 100000 | 生科院生华奖学金 | 2026/01/16 |
| 匿名 | 2000000 | 郑州龙子湖校区东门建设项目 | 2026/01/16 |
| 河南神昭生物科技有限公司 | 1200000 | 生科院棉花种子改良研究 | 2026/01/16 |
| 河南弘辉医疗科技有限公司 | 60000 | 第二临床学院建设发展基金 | 2026/01/16 |
| 郭明潇 | 1000 | 国际理工学院建设发展项目 | 2026/01/16 |
| 王耀磊 | 66 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/14 |
| 王凡一 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/14 |
| 潘胜 | 40 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/14 |
| 吴丽飞 | 15 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/14 |
| 韩艳艳 | 15 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/14 |
| 张柯 | 1000 | 历史文化学院院庆项目 | 2026/01/14 |
| 董昊 | 12.8 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/12 |
| 王凡一 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/12 |
| 宋盟 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/12 |
| 董昊 | 17.6 | 河南大学教育事业发展 | 2026/01/12 |
| 社会爱心人士 | 680.1 | 河南大学教育事业发展 | 2025/12/30 |
| 河南泰合餐饮企业管理有限公司 | 169533 | 接受实物捐赠项目 | 2025/12/30 |
| 周艳丹 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2025/12/30 |
| 上海昌裕健康科技有限公司 | 300000 | 化学院有机功能材料研究项目 | 2025/12/30 |
| 郑州爱尔眼科医院有限公司 | 1000000 | 河南大学医学学科项目(爱尔) | 2025/12/30 |
| 周靖 | 100000 | 哲管院事业发展周靖捐赠项目 | 2025/12/30 |
| 翟晓光 | 1 | 学生爱心救助金 | 2025/12/30 |
| 易学渊 | 1960.09 | 河南大学教育事业发展 | 2025/12/30 |
| 王凡一 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2025/12/30 |
| 河南神昭生物科技有限公司 | 300000 | 生科院棉花种子改良研究 | 2025/12/29 |
| 2000级体育教育专业学生 | 20000 | 体育学院场馆设施改善项目 | 2025/12/29 |
| 邹丽凤 | 13 | 河南大学教育事业发展 | 2025/12/29 |
| 李林 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2025/12/29 |
| 王志强 | 15 | 其他 | 2025/12/29 |
| 安陆明 | 20 | 其他 | 2025/12/29 |
| 付智星 | 15 | 其他 | 2025/12/29 |
| 亿鸿精密科技有限公司 | 2000000 | 先进光学传感与智能检测技术校企研发中心的建设与发展项目 | 2025/12/26 |
| 四川科伦药业股份有限公司 | 100000 | 第一临床医学院教育科研事业发展项目 | 2025/12/25 |
| 中国乡村发展基金会 | 200000 | 新长城大学生资助项目 | 2025/12/25 |
| 李春长 | 500 | 其他 | 2025/12/25 |
| 匿名 | 100000 | 高级金融学院建设与发展 | 2025/12/23 |
| 李明 | 20 | 其他 | 2025/12/23 |
| 王凡一 | 20 | 其他 | 2025/12/23 |
| 郑州中力泵阀制造有限公司 | 4900 | 接受实物捐赠项目 | 2025/12/23 |
| 河南讯轨通信科技有限公司 | 1111000 | 接受实物捐赠项目 | 2025/12/23 |
| 苏州迪凯尔医疗科技有限公司 | 980000 | 接受实物捐赠项目 | 2025/12/23 |
| 徐素霞 | 15 | 河南大学教育事业发展 | 2025/12/22 |
| 李林 | 20 | 河南大学教育事业发展 | 2025/12/22 |
| 靳光阳 | 20 | 其他 | 2025/12/22 |
