捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 杨保红 | 5 | 河南大学教育事业发展 | 2024/5/16 |
| 刘翠娟 | 5 | 河南大学教育事业发展 | 2024/5/16 |
| 匿名 | 4.2 | 毕业季一元捐 | 2024/5/16 |
| 王红旗 | 1 | 河南大学教育事业发展 | 2024/5/16 |
| 吴常勇 | 2 | 河南大学教育事业发展 | 2024/5/14 |
| 程兴国 | 1 | 河南大学教育事业发展 | 2024/5/14 |
| 白文龙 | 1 | 河南大学教育事业发展 | 2024/5/14 |
| 谷朝阳 | 1 | 河南大学教育事业发展 | 2024/5/14 |
| 杨保红 | 1 | 河南大学教育事业发展 | 2024/5/14 |
| 郭媛 | 5 | 河南大学教育事业发展 | 2024/5/14 |
| 黄志洪 | 1 | 河南大学教育事业发展 | 2024/5/14 |
| 许建委 | 6 | 河南大学教育事业发展 | 2024/5/14 |
| 河南国基律师事务所 | 100000 | 国基奖助学金 | 2024/5/14 |
| 张垒 | 1500 | 明伦校区建设 | 2024/5/8 |
| 刘禹 | 3000 | 明伦校区建设 | 2024/5/8 |
| 杨智淇 | 3000 | 明伦校区建设 | 2024/5/5 |
| 杨硕培 | 1000 | 明伦校区建设 | 2024/5/5 |
| 袁辉 | 1000 | 明伦校区建设 | 2024/5/5 |
| 齐林 | 1000 | 明伦校区建设 | 2024/5/5 |
| 李爱勇 | 20000 | 明伦校区建设 | 2024/5/5 |
| 郑照阳 | 500 | 明伦校区建设 | 2024/5/5 |
| 汪虎平 | 1 | 河南大学教育事业发展 | 2024/4/30 |
| 杨沁河 | 1 | 数学与统计学院建设发展基金 | 2024/4/30 |
| 韦学兴 | 2 | 其他 | 2024/4/30 |
| 徐敬廷 | 10 | 其他 | 2024/4/30 |
| 朱银萍 | 8 | 其他 | 2024/4/24 |
| 徐敬廷 | 5 | 其他 | 2024/4/24 |
| 张磊 | 10 | 其他 | 2024/4/24 |
| 罗宁 | 5 | 其他 | 2024/4/24 |
| 张磊 | 10 | 其他 | 2024/4/24 |
| 李利娟 | 5 | 其他 | 2024/4/19 |
| 张磊 | 10 | 其他 | 2024/4/19 |
| 王小龙 | 20 | 其他 | 2024/4/19 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2024/4/19 |
| 赵高坡 | 2 | 其他 | 2024/4/19 |
| 康键 | 100 | 其他 | 2024/4/19 |
| 康键 | 200 | 其他 | 2024/4/19 |
| 王峰 | 2 | 其他 | 2024/4/19 |
| 宋世杰 | 20 | 其他 | 2024/4/19 |
| 党美丽 | 5 | 其他 | 2024/4/19 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2024/4/12 |
| 赵高坡 | 4 | 其他 | 2024/4/12 |
| 罗宁 | 5 | 其他 | 2024/4/12 |
| 任晓乐 | 5 | 其他 | 2024/4/12 |
| 赵高坡 | 4 | 其他 | 2024/3/31 |
| 张志远 | 0.02 | 其他 | 2024/3/25 |
| 宋泊锦 | 10 | 其他 | 2024/3/25 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2024/3/18 |
| 王耀磊 | 66 | 其他 | 2024/3/18 |
| 魏雷 | 6 | 其他 | 2024/3/18 |
