捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 刘志勇 | 5 | 其他 | 2024/3/18 |
| 余梓强 | 1 | 其他 | 2024/3/18 |
| 高欢 | 15 | 其他 | 2024/3/18 |
| 范亚勇 | 15 | 其他 | 2024/3/18 |
| 苏泊锦 | 5 | 其他 | 2024/3/18 |
| 范淑娜 | 5 | 其他 | 2024/3/5 |
| 郝原力 | 1 | 其他 | 2024/3/5 |
| 吴官峰 | 1 | 其他 | 2024/3/5 |
| 武相军 | 9900 | 计算机学院青衿护航助学金 | 2024/3/5 |
| 中金汇通数据管理有限公司 | 100000 | 计算机学院青衿护航助学金 | 2024/3/5 |
| 张晓晖 | 112 | 校庆项目 | 2024/2/29 |
| 张希乐 | 5 | 其他 | 2024/2/29 |
| 范亚勇 | 5 | 其他 | 2024/2/29 |
| 陈军 | 7 | 其他 | 2024/2/29 |
| 牛孔来 | 2 | 其他 | 2024/2/29 |
| 周建军 | 2 | 其他 | 2024/2/23 |
| 张东超 | 66.72 | 其他 | 2024/2/23 |
| 周建军 | 2 | 其他 | 2024/2/23 |
| 黄式伟 | 10 | 其他 | 2024/2/23 |
| 马存礼 | 1 | 其他 | 2024/2/23 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2024/2/23 |
| 王留厂 | 16 | 其他 | 2024/2/22 |
| 刘贵红 | 2 | 其他 | 2024/2/22 |
| 马金梅 | 0.1 | 其他 | 2024/2/22 |
| 王肖 | 2 | 其他 | 2024/2/22 |
| 李冬元 | 2 | 其他 | 2024/1/31 |
| 黄仕英 | 10 | 其他 | 2024/1/31 |
| 张军夺 | 2 | 其他 | 2024/1/31 |
| 詹晓梅 | 10 | 其他 | 2024/1/31 |
| 戴凤秀 | 9 | 其他 | 2024/1/16 |
| 丁富国 | 5 | 其他 | 2024/1/16 |
| 魏祖红 | 1 | 其他 | 2024/1/16 |
| 马金梅 | 0.1 | 其他 | 2024/1/16 |
| 王震 | 10 | 其他 | 2024/1/16 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2024/1/16 |
| 丁鹿伟(数学学院创建110周年项目) | 1000 | 数学与统计学院建设发展基金 | 2024/1/10 |
| 夏甩甩 | 15 | 其他 | 2024/1/10 |
| 齐昭 | 0.1 | 其他 | 2024/1/10 |
| 王杏丽 | 2 | 其他 | 2024/1/10 |
| 刘飞 | 120 | 其他 | 2024/1/10 |
| 王茜茜 | 1 | 其他 | 2024/1/10 |
| 徐媛婷 | 10 | 其他 | 2024/1/10 |
| 吴炳艳 | 1 | 其他 | 2024/1/10 |
| 赵胤麟 | 1 | 其他 | 2023/12/30 |
| 汪敏 | 10 | 其他 | 2023/12/30 |
| 裴智 | 3 | 其他 | 2023/12/29 |
| 程瑶 | 10 | 其他 | 2023/12/29 |
| 郑州新东方培训学校有限公司 | 100000 | 河南大学就业创业指导中心各类创业活动 | 2023/12/28 |
| 张国臣 | 100000 | 武术学院少林文化励志基金(留本基金) | 2023/12/27 |
| 中国教育发展基金会(河南大学化学学科发展项目) | 5321.66 | 化学与分子学院学科建设发展基金 | 2023/12/26 |
