捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 冯清春 | 2 | 其他 | 2025/09/30 |
| 纪利民 | 10 | 其他 | 2025/09/30 |
| 刘二辉 | 4 | 其他 | 2025/09/30 |
| 杨春霞 | 4 | 其他 | 2025/09/30 |
| 开封市阳光体育俱乐部 | 490000 | 河南大学体育场馆设施建设项目 | 2025/09/30 |
| 李沛泓 | 100000 | 李国平奖学金 | 2025/09/30 |
| 辉鸟集团科技集团有限公司 | 105000 | 辉鸟奖学金 | 2025/09/30 |
| 张青 | 2 | 其他 | 2025/09/30 |
| 刘勤凯 | 1 | 其他 | 2025/09/30 |
| 李红 | 3 | 其他 | 2025/09/30 |
| 孙晓军 | 11 | 其他 | 2025/09/30 |
| 李向阳 | 2 | 其他 | 2025/09/30 |
| 闫永刚 | 10 | 其他 | 2025/09/30 |
| 王伟亮 | 4 | 其他 | 2025/09/30 |
| 河南中镜科仪科技有限公司 | 200000 | 河南大学“双创基金”(就业创业指导中心) | 2025/09/29 |
| 孙晓军 | 5 | 其他 | 2025/09/28 |
| 赵振鹏 | 5 | 其他 | 2025/09/28 |
| 徐文强 | 10 | 其他 | 2025/09/28 |
| 郝伟涛 | 2 | 其他 | 2025/09/28 |
| 徐建高 | 2 | 其他 | 2025/09/28 |
| 张小红 | 3 | 其他 | 2025/09/28 |
| 张继贤 | 5 | 其他 | 2025/09/28 |
| 郑超 | 10 | 其他 | 2025/09/28 |
| 闫永刚 | 10 | 其他 | 2025/09/28 |
| 王伟亮 | 2 | 其他 | 2025/09/28 |
| 高麦坤 | 2 | 其他 | 2025/09/28 |
| 曹鹏飞 | 1 | 其他 | 2025/09/26 |
| 卿伟 | 1 | 其他 | 2025/09/26 |
| 刘玉林 | 1 | 其他 | 2025/09/26 |
| 刘萍 | 8 | 其他 | 2025/09/26 |
| 黄小莉 | 5 | 其他 | 2025/09/26 |
| 孙晓军 | 6 | 其他 | 2025/09/26 |
| 闫永刚 | 5 | 其他 | 2025/09/26 |
| 孔金锋 | 2 | 其他 | 2025/09/26 |
| 外语学院15级毕业生杨硕培 | 113 | 外语学院建设发展基金 | 2025/09/26 |
| 沈铎 | 113 | 其他 | 2025/09/26 |
| 何珍 | 10 | 其他 | 2025/09/26 |
| 河大历院百年院庆广东校友(郑振亚) | 29800 | 历史文化学院院庆项目 | 2025/09/26 |
| 法学院00级学生田素格 | 1000 | 法学院建设发展基金 | 2025/09/25 |
| 法学院21级研究生过琰强 | 1000 | 法学院建设发展基金 | 2025/09/25 |
| 田宇 | 2 | 其他 | 2025/09/25 |
| 韩瑞 | 0.01 | 其他 | 2025/09/25 |
| 王英 | 13 | 其他 | 2025/09/25 |
| 陈瑶瑶 | 3 | 其他 | 2025/09/25 |
| 汪毅 | 1 | 其他 | 2025/09/25 |
| 常子牛 | 1 | 其他 | 2025/09/25 |
| 翟东洲 | 20 | 其他 | 2025/09/25 |
| 张峻超 | 20 | 其他 | 2025/09/25 |
| 田淑香 | 1 | 其他 | 2025/09/25 |
| 马勇进 | 2 | 其他 | 2025/09/25 |
