捐赠鸣谢
捐赠项目:
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 中国教育发展基金会(河南大学铁塔中文卓越创新人才培养项目) | 276897.92 | 河南大学铁塔中文卓越创新人才培养项目 | 2023/12/26 |
| 中国教育发展基金会(河南大学111周年校庆捐赠项目) | 3896.41 | 学生爱心救助金 | 2023/12/26 |
| 中国教育发展基金会(河南大学地学百年庆捐赠项目) | 8332.27 | 环境规划学院建设发展基金 | 2023/12/26 |
| 中国教育发展基金会(河南大学数学与统计学院“校友奖学金”) | 21663.5 | 数学与统计学院奖助学金 | 2023/12/26 |
| 河南大乘律师事务所 | 100000 | 法学院奖助学金(大乘) | 2023/12/25 |
| 魏祖红 | 1 | 其他 | 2023/12/25 |
| 邓文峰 | 2 | 其他 | 2023/12/25 |
| 姜德霞 | 15 | 其他 | 2023/12/25 |
| 宋亚芬 | 15 | 其他 | 2023/12/25 |
| 数学与统计学院数学建模校友(霍东东) | 150000 | 河南大学数学建模专项奖学金 | 2023/12/18 |
| 中华思源工程基金会 | 4500 | 蒲公英基金开展数字助力河南AI人才培养计划项目 | 2023/12/18 |
| 郑州通维信息技术有限公司 | 1000000 | 开封市智能微系统与先进感知重点实验室项目 | 2023/12/18 |
| 孙千贺 | 5 | 其他 | 2023/12/18 |
| 张祺 | 100 | 其他 | 2023/12/18 |
| 郁在聪 | 1 | 其他 | 2023/12/18 |
| 张轩 | 5 | 其他 | 2023/12/18 |
| 杨莉 | 5 | 其他 | 2023/12/18 |
| 丁英 | 5 | 其他 | 2023/12/18 |
| 刘红英 | 10 | 其他 | 2023/12/18 |
| 袁正华 | 5 | 其他 | 2023/12/18 |
| 杨香玉 | 15 | 其他 | 2023/12/18 |
| 郑邦琴 | 10 | 其他 | 2023/12/18 |
| 杨峰 | 5 | 其他 | 2023/12/12 |
| 刘英 | 10 | 其他 | 2023/12/12 |
| 崔利利 | 10 | 其他 | 2023/12/12 |
| 张芹 | 5 | 其他 | 2023/12/12 |
| 叶红 | 5 | 其他 | 2023/12/12 |
| 陈海芳 | 15 | 其他 | 2023/12/5 |
| 新乡市常乐制药有限责任公司 | 500000 | 药学院建设发展基金 | 2023/12/5 |
| 梁静静 | 5 | 其他 | 2023/12/5 |
| 王素连 | 120 | 其他 | 2023/12/5 |
| 刘新宝 | 5 | 其他 | 2023/12/5 |
| 高二格 | 500 | 其他 | 2023/12/5 |
| 余丹 | 1 | 其他 | 2023/12/5 |
| 任德玲 | 5 | 其他 | 2023.11.30 |
| 杞县希望学校 | 200000 | 河南大学希望奖学金 | 2023.11.30 |
| 赵德慧 | 2000 | 数学与统计学院奖助学金 | 2023.11.30 |
| 袁星 | 5 | 其他 | 2023.11.30 |
| 潘凤英 | 10 | 其他 | 2023.11.30 |
| 陈卓 | 10 | 其他 | 2023.11.30 |
| 童伶俪 | 10 | 其他 | 2023.11.30 |
| 方硕 | 3 | 其他 | 2023.11.30 |
| 叶佳佳 | 10 | 其他 | 2023.11.27 |
| 卜成英 | 10 | 其他 | 2023.11.27 |
| 刘鑫 | 10 | 其他 | 2023.11.27 |
| 付波 | 10 | 其他 | 2023.11.27 |
| 刘肖月 | 120 | 其他 | 2023.11.27 |
| 王丽 | 10 | 其他 | 2023.11.27 |
| 河南慷飞特科技有限公司 | 100000 | 开封市智能微系统与先进感知重点实验室项目 | 2023.11.27 |
| 李曼 | 998 | 其他 | 2023.11.24 |
