2016年第一季度河南大学教育发展基金会项目支出公开
2016-04-21来源:本站作者:管理员1255
| 支出时间 | 支出用途 | 支出金额 |
| 2016-1-4 | 龙子湖校区南大门建设 | ¥4,000,000.00 |
| 2016-1-4 | 哲管院学科发展建设 | ¥2,000.00 |
| 2016-1-7 | 药学院学科发展建设 | ¥9,900.00 |
| 2016-1-7 | 龙成救助基金 | ¥10,000.00 |
| 2016-1-14 | 公共体育部基金 | ¥5,000.00 |
| 2016-3-4 | 药学院学科发展建设 | ¥9,600.00 |
| 2016-3-4 | 龙成救助基金 | ¥10,000.00 |
| 2016-3-9 | 新春都奖学金 | ¥20,000.00 |
| 2016-3-9 | 羚锐奖学金 | ¥40,000.00 |
