2016年第三季度河南大学教育发展基金会项目支出公开
2016-10-09来源:本站作者:管理员1375
| 支出时间 | 支出用途 | 支出金额(元) |
| 2016/7/4 | 龙子湖校区南大门建设 | 2000000 |
| 2016/7/4 | 中原发展研究院课题项目研究活动 | 8650 |
| 2016/7/8 | 亚新奖学金 | 25000 |
| 2016/7/8 | 中原发展研究院课题项目研究活动 | 45000 |
| 2016/9/27 | 中原发展研究院课题项目研究活动 | 6130 |
|
|
总计 | 2084780 |
