2018年度河南大学教育发展基金会项目支出公开
2019-01-10来源:本站作者:管理员23711
| 项 目 | 支出 |
| 蓝天奖学金 | 500,000.00 |
| 道兴奖学金 | 300,000.00 |
| 香港轩辕种子助学金 | 165,000.00 |
| 赵鸿甫奖学金 | 50,000.00 |
| 河南大学1990文学奖 | 21,200.00 |
| 新传院新塘奖学金 | 150,000.00 |
| 新传学院佳瑞高科奖教金 | 100,000.00 |
| 爱德奋进奖励基金 | 50,000.00 |
| 龙成救助金 | 20,000.00 |
| 药学院新春都奖学金 | 9,000.00 |
| 药学院建设发展项目 | 7,000.00 |
| 幼儿园建设发展项目 | 17,020.00 |
| 团委大学生竞赛活动项目 | 249,800.00 |
| 团委创青春大学生创业大赛 | 49,442.00 |
| 中原发展研究院课题项目及研究活动 | 166,000.00 |
| 公共体育教研部项目 | 23,410.00 |
| 哲管院建设发展项目 | 26,700.00 |
| 计算机学院建设发展项目 | 5,000.00 |
| 校史馆建设(美国校友孙国平) | 39,000.00 |
